Klik på en kommune for at se kvadratmeterpriser for det pågældende postnummer
Gennemsnitlige kvadratmeterpriser for alle 99 kommuner i Danmark
| Kommune | Gns. handelspris |
|---|---|
| Gentofte | 64.159 kr/m² |
| Frederiksberg | 60.443 kr/m² |
| København | 58.640 kr/m² |
| Lyngby-Taarbæk | 58.281 kr/m² |
| Rudersdal | 51.705 kr/m² |
| Gladsaxe | 50.781 kr/m² |
| Hørsholm | 46.675 kr/m² |
| Tårnby | 45.682 kr/m² |
| Rødovre | 43.800 kr/m² |
| Dragør | 41.894 kr/m² |
| Ballerup | 40.701 kr/m² |
| Hvidovre | 40.664 kr/m² |
| Herlev | 40.599 kr/m² |
| Furesø | 39.613 kr/m² |
| Brøndby | 36.137 kr/m² |
| Vallensbæk | 34.902 kr/m² |
| Fredensborg | 34.482 kr/m² |
| Allerød | 34.418 kr/m² |
| Glostrup | 34.164 kr/m² |
| Egedal | 32.658 kr/m² |
| Albertslund | 31.951 kr/m² |
| Helsingør | 31.542 kr/m² |
| Høje-Taastrup | 31.052 kr/m² |
| Ishøj | 30.162 kr/m² |
| Greve | 29.847 kr/m² |
| Solrød | 28.262 kr/m² |
| Aarhus | 27.018 kr/m² |
| Hillerød | 26.270 kr/m² |
| Roskilde | 25.460 kr/m² |
| Gribskov | 24.904 kr/m² |
| Lejre | 21.702 kr/m² |
| Halsnæs | 20.630 kr/m² |
| Køge | 19.855 kr/m² |
| Frederikssund | 19.347 kr/m² |
| Skanderborg | 18.685 kr/m² |
| Odder | 18.040 kr/m² |
| Odense | 17.517 kr/m² |
| Ringsted | 15.192 kr/m² |
| Stevns | 14.718 kr/m² |
| Fanø | 13.954 kr/m² |
| Faxe | 13.253 kr/m² |
| Holbæk | 13.211 kr/m² |
| Favrskov | 12.986 kr/m² |
| Horsens | 12.630 kr/m² |
| Aalborg | 12.562 kr/m² |
| Næstved | 12.170 kr/m² |
| Fredericia | 12.158 kr/m² |
| Vejle | 11.466 kr/m² |
| Sorø | 11.455 kr/m² |
| Hedensted | 11.331 kr/m² |
| Silkeborg | 11.321 kr/m² |
| Odsherred | 10.926 kr/m² |
| Esbjerg | 10.583 kr/m² |
| Kerteminde | 10.416 kr/m² |
| Kalundborg | 10.286 kr/m² |
| Syddjurs | 10.215 kr/m² |
| Slagelse | 10.173 kr/m² |
| Ikast-Brande | 9.866 kr/m² |
| Bornholm | 9.863 kr/m² |
| Nordfyns | 9.757 kr/m² |
| Kolding | 9.587 kr/m² |
| Jammerbugt | 9.506 kr/m² |
| Svendborg | 9.472 kr/m² |
| Sønderborg | 9.411 kr/m² |
| Faaborg-Midtfyn | 9.318 kr/m² |
| Assens | 9.255 kr/m² |
| Randers | 9.190 kr/m² |
| Rebild | 9.167 kr/m² |
| Middelfart | 8.934 kr/m² |
| Vordingborg | 8.763 kr/m² |
| Nyborg | 8.748 kr/m² |
| Christiansø | 8.632 kr/m² |
| Frederikshavn | 8.484 kr/m² |
| Herning | 8.237 kr/m² |
| Varde | 7.884 kr/m² |
| Billund | 7.869 kr/m² |
| Viborg | 7.767 kr/m² |
| Brønderslev | 7.476 kr/m² |
| Ærø | 7.470 kr/m² |
| Aabenraa | 7.422 kr/m² |
| Samsø | 7.312 kr/m² |
| Hjørring | 7.277 kr/m² |
| Ringkøbing-Skjern | 7.241 kr/m² |
| Holstebro | 7.038 kr/m² |
| Læsø | 7.011 kr/m² |
| Guldborgsund | 6.959 kr/m² |
| Norddjurs | 6.846 kr/m² |
| Langeland | 6.768 kr/m² |
| Haderslev | 6.735 kr/m² |
| Struer | 6.637 kr/m² |
| Vesthimmerlands | 6.622 kr/m² |
| Mariagerfjord | 6.496 kr/m² |
| Vejen | 6.342 kr/m² |
| Skive | 5.821 kr/m² |
| Lemvig | 5.691 kr/m² |
| Thisted | 5.547 kr/m² |
| Tønder | 5.370 kr/m² |
| Lolland | 4.607 kr/m² |
| Morsø | 3.887 kr/m² |
99 kommuner vist · Gennemsnitlig realiseret handelspris per m² · Kilde: Danmarks Statistik (BM011)