Klik på en kommune for at se kvadratmeterpriser for det pågældende postnummer
Gennemsnitlige kvadratmeterpriser for alle 99 kommuner i Danmark
| Kommune | Gns. handelspris |
|---|---|
| Gentofte | 67.234 kr/m² |
| København | 59.149 kr/m² |
| Frederiksberg | 57.851 kr/m² |
| Lyngby-Taarbæk | 55.891 kr/m² |
| Gladsaxe | 51.086 kr/m² |
| Rudersdal | 49.001 kr/m² |
| Tårnby | 46.483 kr/m² |
| Hørsholm | 43.778 kr/m² |
| Rødovre | 40.725 kr/m² |
| Furesø | 40.079 kr/m² |
| Herlev | 38.933 kr/m² |
| Hvidovre | 38.214 kr/m² |
| Ballerup | 37.714 kr/m² |
| Dragør | 36.844 kr/m² |
| Vallensbæk | 34.919 kr/m² |
| Allerød | 34.737 kr/m² |
| Brøndby | 33.875 kr/m² |
| Fredensborg | 33.704 kr/m² |
| Egedal | 32.005 kr/m² |
| Glostrup | 31.820 kr/m² |
| Høje-Taastrup | 30.976 kr/m² |
| Albertslund | 30.936 kr/m² |
| Helsingør | 30.763 kr/m² |
| Greve | 29.422 kr/m² |
| Solrød | 28.773 kr/m² |
| Ishøj | 28.455 kr/m² |
| Roskilde | 26.227 kr/m² |
| Aarhus | 26.176 kr/m² |
| Hillerød | 24.753 kr/m² |
| Gribskov | 23.538 kr/m² |
| Lejre | 21.676 kr/m² |
| Køge | 20.414 kr/m² |
| Frederikssund | 20.084 kr/m² |
| Halsnæs | 19.772 kr/m² |
| Odder | 19.020 kr/m² |
| Skanderborg | 17.368 kr/m² |
| Odense | 16.989 kr/m² |
| Ringsted | 14.756 kr/m² |
| Stevns | 14.402 kr/m² |
| Aalborg | 13.064 kr/m² |
| Holbæk | 13.027 kr/m² |
| Faxe | 12.688 kr/m² |
| Fredericia | 12.645 kr/m² |
| Horsens | 12.410 kr/m² |
| Favrskov | 12.280 kr/m² |
| Samsø | 12.171 kr/m² |
| Næstved | 12.072 kr/m² |
| Sorø | 11.567 kr/m² |
| Fanø | 11.525 kr/m² |
| Hedensted | 11.227 kr/m² |
| Vejle | 11.059 kr/m² |
| Silkeborg | 10.801 kr/m² |
| Odsherred | 10.762 kr/m² |
| Bornholm | 10.517 kr/m² |
| Slagelse | 10.415 kr/m² |
| Syddjurs | 10.386 kr/m² |
| Esbjerg | 10.374 kr/m² |
| Kalundborg | 10.244 kr/m² |
| Kerteminde | 9.993 kr/m² |
| Rebild | 9.959 kr/m² |
| Ikast-Brande | 9.903 kr/m² |
| Christiansø | 9.766 kr/m² |
| Middelfart | 9.754 kr/m² |
| Kolding | 9.451 kr/m² |
| Randers | 9.277 kr/m² |
| Nordfyns | 9.240 kr/m² |
| Nyborg | 8.834 kr/m² |
| Viborg | 8.602 kr/m² |
| Svendborg | 8.562 kr/m² |
| Vordingborg | 8.330 kr/m² |
| Faaborg-Midtfyn | 8.156 kr/m² |
| Billund | 8.156 kr/m² |
| Sønderborg | 8.144 kr/m² |
| Assens | 8.140 kr/m² |
| Herning | 8.113 kr/m² |
| Jammerbugt | 7.900 kr/m² |
| Varde | 7.737 kr/m² |
| Holstebro | 7.461 kr/m² |
| Ærø | 7.440 kr/m² |
| Ringkøbing-Skjern | 7.397 kr/m² |
| Mariagerfjord | 7.105 kr/m² |
| Struer | 7.092 kr/m² |
| Frederikshavn | 7.076 kr/m² |
| Aabenraa | 7.044 kr/m² |
| Læsø | 7.011 kr/m² |
| Brønderslev | 6.941 kr/m² |
| Norddjurs | 6.715 kr/m² |
| Hjørring | 6.689 kr/m² |
| Haderslev | 6.655 kr/m² |
| Guldborgsund | 6.527 kr/m² |
| Vesthimmerlands | 6.450 kr/m² |
| Lemvig | 6.273 kr/m² |
| Vejen | 6.217 kr/m² |
| Langeland | 6.189 kr/m² |
| Skive | 5.876 kr/m² |
| Thisted | 5.533 kr/m² |
| Tønder | 5.119 kr/m² |
| Lolland | 4.695 kr/m² |
| Morsø | 3.933 kr/m² |
99 kommuner vist · Gennemsnitlig realiseret handelspris per m² · Kilde: Danmarks Statistik (BM011)