Klik på en kommune for at se gennemsnitspriser og alle kommunens postnumre
Gennemsnitlig handelspris per m² for alle 99 kommuner
| Kommune | Gns. pris/m² |
|---|---|
| Frederiksberg | 79.357 kr/m² |
| Gentofte | 64.538 kr/m² |
| København | 57.901 kr/m² |
| Lyngby-Taarbæk | 57.397 kr/m² |
| Gladsaxe | 50.896 kr/m² |
| Rudersdal | 50.362 kr/m² |
| Rødovre | 43.800 kr/m² |
| Hørsholm | 43.611 kr/m² |
| Furesø | 42.310 kr/m² |
| Hvidovre | 42.237 kr/m² |
| Dragør | 41.894 kr/m² |
| Tårnby | 40.370 kr/m² |
| Herlev | 38.643 kr/m² |
| Ballerup | 38.565 kr/m² |
| Glostrup | 36.614 kr/m² |
| Brøndby | 36.360 kr/m² |
| Allerød | 35.826 kr/m² |
| Vallensbæk | 35.396 kr/m² |
| Fredensborg | 34.827 kr/m² |
| Solrød | 34.049 kr/m² |
| Helsingør | 33.539 kr/m² |
| Ishøj | 31.422 kr/m² |
| Hillerød | 31.237 kr/m² |
| Aarhus | 30.868 kr/m² |
| Roskilde | 30.512 kr/m² |
| Greve | 30.509 kr/m² |
| Egedal | 30.490 kr/m² |
| Høje-Taastrup | 29.650 kr/m² |
| Albertslund | 29.213 kr/m² |
| Køge | 25.459 kr/m² |
| Gribskov | 22.861 kr/m² |
| Skanderborg | 21.370 kr/m² |
| Frederikssund | 21.203 kr/m² |
| Odense | 19.902 kr/m² |
| Lejre | 19.540 kr/m² |
| Silkeborg | 19.190 kr/m² |
| Halsnæs | 18.393 kr/m² |
| Odder | 16.562 kr/m² |
| Ringsted | 16.453 kr/m² |
| Holbæk | 16.344 kr/m² |
| Aalborg | 15.987 kr/m² |
| Vejle | 15.566 kr/m² |
| Svendborg | 15.291 kr/m² |
| Syddjurs | 14.895 kr/m² |
| Favrskov | 14.608 kr/m² |
| Faxe | 14.465 kr/m² |
| Næstved | 14.003 kr/m² |
| Fanø | 13.954 kr/m² |
| Horsens | 13.935 kr/m² |
| Kerteminde | 13.845 kr/m² |
| Middelfart | 13.298 kr/m² |
| Esbjerg | 13.177 kr/m² |
| Sorø | 13.061 kr/m² |
| Kolding | 13.014 kr/m² |
| Frederikshavn | 12.277 kr/m² |
| Fredericia | 12.158 kr/m² |
| Slagelse | 12.027 kr/m² |
| Stevns | 11.959 kr/m² |
| Rebild | 11.375 kr/m² |
| Herning | 11.361 kr/m² |
| Randers | 11.198 kr/m² |
| Holstebro | 10.742 kr/m² |
| Hedensted | 10.689 kr/m² |
| Kalundborg | 10.562 kr/m² |
| Bornholm | 10.562 kr/m² |
| Nyborg | 10.531 kr/m² |
| Viborg | 10.518 kr/m² |
| Odsherred | 10.516 kr/m² |
| Jammerbugt | 10.235 kr/m² |
| Sønderborg | 10.205 kr/m² |
| Varde | 9.939 kr/m² |
| Billund | 9.502 kr/m² |
| Faaborg-Midtfyn | 9.423 kr/m² |
| Ikast-Brande | 9.236 kr/m² |
| Aabenraa | 9.233 kr/m² |
| Assens | 8.887 kr/m² |
| Vordingborg | 8.813 kr/m² |
| Hjørring | 8.449 kr/m² |
| Guldborgsund | 8.397 kr/m² |
| Haderslev | 8.320 kr/m² |
| Ringkøbing-Skjern | 8.281 kr/m² |
| Vejen | 8.174 kr/m² |
| Nordfyns | 8.127 kr/m² |
| Mariagerfjord | 8.096 kr/m² |
| Brønderslev | 7.935 kr/m² |
| Norddjurs | 7.905 kr/m² |
| Thisted | 7.491 kr/m² |
| Ærø | 7.372 kr/m² |
| Samsø | 7.312 kr/m² |
| Læsø | 7.011 kr/m² |
| Vesthimmerlands | 6.910 kr/m² |
| Langeland | 6.742 kr/m² |
| Struer | 6.193 kr/m² |
| Tønder | 6.156 kr/m² |
| Skive | 5.965 kr/m² |
| Lemvig | 5.934 kr/m² |
| Morsø | 5.105 kr/m² |
| Lolland | 5.063 kr/m² |
| Christiansø | — |
99 kommuner vist · Gennemsnit af kommunens postnumre, vægtet efter antal handler · Kilde: Danmarks Statistik (BM011)