Klik på en kommune for at se gennemsnitspriser og alle kommunens postnumre
Gennemsnitlig handelspris per m² for alle 99 kommuner
| Kommune | Gns. pris/m² |
|---|---|
| Frederiksberg | 81.448 kr/m² |
| Gentofte | 70.024 kr/m² |
| København | 66.527 kr/m² |
| Lyngby-Taarbæk | 61.608 kr/m² |
| Rudersdal | 53.124 kr/m² |
| Gladsaxe | 52.211 kr/m² |
| Rødovre | 47.576 kr/m² |
| Hørsholm | 46.757 kr/m² |
| Hvidovre | 45.432 kr/m² |
| Furesø | 44.638 kr/m² |
| Tårnby | 44.634 kr/m² |
| Herlev | 41.252 kr/m² |
| Dragør | 38.851 kr/m² |
| Ballerup | 38.840 kr/m² |
| Fredensborg | 37.796 kr/m² |
| Glostrup | 37.789 kr/m² |
| Vallensbæk | 37.432 kr/m² |
| Allerød | 37.219 kr/m² |
| Solrød | 36.404 kr/m² |
| Brøndby | 36.395 kr/m² |
| Helsingør | 34.149 kr/m² |
| Greve | 33.733 kr/m² |
| Roskilde | 32.835 kr/m² |
| Egedal | 32.143 kr/m² |
| Aarhus | 31.796 kr/m² |
| Albertslund | 30.664 kr/m² |
| Høje-Taastrup | 30.661 kr/m² |
| Hillerød | 30.197 kr/m² |
| Ishøj | 30.054 kr/m² |
| Køge | 26.387 kr/m² |
| Frederikssund | 23.439 kr/m² |
| Gribskov | 23.184 kr/m² |
| Odense | 21.378 kr/m² |
| Skanderborg | 20.871 kr/m² |
| Lejre | 19.848 kr/m² |
| Silkeborg | 18.521 kr/m² |
| Halsnæs | 18.216 kr/m² |
| Ringsted | 17.166 kr/m² |
| Aalborg | 16.462 kr/m² |
| Holbæk | 16.381 kr/m² |
| Odder | 15.741 kr/m² |
| Vejle | 15.389 kr/m² |
| Næstved | 14.987 kr/m² |
| Faxe | 14.769 kr/m² |
| Horsens | 14.643 kr/m² |
| Favrskov | 14.609 kr/m² |
| Syddjurs | 14.061 kr/m² |
| Kolding | 13.735 kr/m² |
| Middelfart | 13.552 kr/m² |
| Fredericia | 13.489 kr/m² |
| Svendborg | 13.342 kr/m² |
| Esbjerg | 13.168 kr/m² |
| Kerteminde | 12.920 kr/m² |
| Sorø | 12.782 kr/m² |
| Odsherred | 12.452 kr/m² |
| Fanø | 12.451 kr/m² |
| Rebild | 12.392 kr/m² |
| Slagelse | 12.121 kr/m² |
| Stevns | 12.037 kr/m² |
| Herning | 11.964 kr/m² |
| Kalundborg | 11.689 kr/m² |
| Billund | 11.629 kr/m² |
| Frederikshavn | 11.520 kr/m² |
| Randers | 11.462 kr/m² |
| Nyborg | 11.427 kr/m² |
| Samsø | 11.147 kr/m² |
| Holstebro | 10.972 kr/m² |
| Bornholm | 10.761 kr/m² |
| Hedensted | 10.552 kr/m² |
| Viborg | 10.485 kr/m² |
| Sønderborg | 10.419 kr/m² |
| Ikast-Brande | 10.363 kr/m² |
| Vordingborg | 10.003 kr/m² |
| Faaborg-Midtfyn | 9.830 kr/m² |
| Varde | 9.680 kr/m² |
| Assens | 9.363 kr/m² |
| Haderslev | 8.940 kr/m² |
| Nordfyns | 8.891 kr/m² |
| Aabenraa | 8.883 kr/m² |
| Hjørring | 8.833 kr/m² |
| Thisted | 8.602 kr/m² |
| Guldborgsund | 8.514 kr/m² |
| Ærø | 8.364 kr/m² |
| Jammerbugt | 8.338 kr/m² |
| Vejen | 8.335 kr/m² |
| Ringkøbing-Skjern | 8.272 kr/m² |
| Brønderslev | 8.092 kr/m² |
| Vesthimmerlands | 7.938 kr/m² |
| Skive | 7.628 kr/m² |
| Læsø | 7.541 kr/m² |
| Mariagerfjord | 7.482 kr/m² |
| Norddjurs | 7.262 kr/m² |
| Struer | 7.148 kr/m² |
| Langeland | 6.634 kr/m² |
| Tønder | 6.545 kr/m² |
| Lemvig | 6.496 kr/m² |
| Morsø | 5.831 kr/m² |
| Lolland | 5.670 kr/m² |
| Christiansø | — |
99 kommuner vist · Gennemsnit af kommunens postnumre, vægtet efter antal handler · Kilde: Danmarks Statistik (BM011)