Realiserede handelspriser pr. m² for alle 592 postnumre og alle 99 kommuner i Danmark. Søg på dit postnummer eller bynavn, eller sortér tabellen på pris og udvikling.
Landsgennemsnit · Parcelhuse
2026K2
| Postnr. | By | Handelspris |
|---|---|---|
| 2000 | Frederiksberg | 87.592 kr/m² |
| 2930 | Klampenborg | 84.751 kr/m² |
| 2100 | København Ø | 80.493 kr/m² |
| 1000 | Kbh.K. | 77.039 kr/m² |
| 2920 | Charlottenlund | 72.522 kr/m² |
| 2500 | Valby | 70.481 kr/m² |
| 1500 | Kbh.V. | 70.187 kr/m² |
| 2870 | Dyssegård | 69.295 kr/m² |
| 2300 | København S | 68.613 kr/m² |
| 2720 | Vanløse | 67.997 kr/m² |
| 2900 | Hellerup | 67.460 kr/m² |
| 2820 | Gentofte | 66.167 kr/m² |
| 8000 | Århus C | 65.203 kr/m² |
| 2830 | Virum | 61.608 kr/m² |
| 2800 | Kgs.Lyngby | 59.058 kr/m² |
| 2942 | Skodsborg | 57.432 kr/m² |
| 2700 | Brønshøj | 56.876 kr/m² |
| 2840 | Holte | 56.721 kr/m² |
| 2950 | Vedbæk | 56.609 kr/m² |
| 2850 | Nærum | 56.486 kr/m² |
| 2400 | København NV | 55.168 kr/m² |
| 2960 | Rungsted Kyst | 53.073 kr/m² |
| 3050 | Humlebæk | 49.181 kr/m² |
| 2860 | Søborg | 47.859 kr/m² |
| 3500 | Værløse | 47.610 kr/m² |
| 2610 | Rødovre | 47.576 kr/m² |
| 3460 | Birkerød | 46.415 kr/m² |
| 2880 | Bagsværd | 46.315 kr/m² |
| 3060 | Espergærde | 45.591 kr/m² |
| 2650 | Hvidovre | 45.432 kr/m² |
| 2770 | Kastrup | 44.634 kr/m² |
| 2970 | Hørsholm | 44.082 kr/m² |
| 8240 | Risskov | 43.347 kr/m² |
| 2760 | Måløv | 41.839 kr/m² |
| 2730 | Herlev | 41.252 kr/m² |
| 3520 | Farum | 40.204 kr/m² |
| 8270 | Højbjerg | 39.749 kr/m² |
| 2665 | Vallensbæk Strand | 39.341 kr/m² |
| 2740 | Skovlunde | 39.249 kr/m² |
| 8200 | Århus N | 39.145 kr/m² |
| 3450 | Allerød | 38.885 kr/m² |
| 2791 | Dragør | 38.851 kr/m² |
| 2680 | Solrød Strand | 38.752 kr/m² |
| 8230 | Åbyhøj | 38.386 kr/m² |
| 2750 | Ballerup | 38.075 kr/m² |
| 2600 | Glostrup | 37.789 kr/m² |
| 2605 | Brøndby | 37.766 kr/m² |
| 2765 | Smørum | 37.739 kr/m² |
| 3480 | Fredensborg | 36.977 kr/m² |
| 4000 | Roskilde | 36.854 kr/m² |
| 8250 | Egå | 35.217 kr/m² |
| 2625 | Vallensbæk | 34.585 kr/m² |
| 2660 | Brøndby Strand | 34.542 kr/m² |
| 2690 | Karlslunde | 34.534 kr/m² |
| 8210 | Århus V | 34.340 kr/m² |
| 3150 | Hellebæk | 33.828 kr/m² |
| 2670 | Greve | 33.799 kr/m² |
| 2990 | Nivå | 33.390 kr/m² |
| 5230 | Odense M | 32.882 kr/m² |
| 3400 | Hillerød | 32.829 kr/m² |
| 3220 | Tisvildeleje | 32.608 kr/m² |
| 2980 | Kokkedal | 32.337 kr/m² |
| 4030 | Tune | 31.893 kr/m² |
| 8260 | Viby J | 31.666 kr/m² |
| 2630 | Taastrup | 31.566 kr/m² |
| 3540 | Lynge | 31.360 kr/m² |
| 3660 | Stenløse | 31.233 kr/m² |
| 3140 | Ålsgårde | 31.171 kr/m² |
| 8220 | Brabrand | 31.090 kr/m² |
| 1800 | Frederiksberg C | 31.065 kr/m² |
| 3100 | Hornbæk | 30.965 kr/m² |
| 2620 | Albertslund | 30.664 kr/m² |
| 8320 | Mårslet | 30.583 kr/m² |
| 3070 | Snekkersten | 30.419 kr/m² |
| 8330 | Beder | 30.348 kr/m² |
| 3000 | Helsingør | 30.325 kr/m² |
| 2635 | Ishøj | 30.054 kr/m² |
| 4600 | Køge | 29.957 kr/m² |
| 4622 | Havdrup | 29.872 kr/m² |
| 8340 | Malling | 29.787 kr/m² |
| 3650 | Ølstykke | 29.305 kr/m² |
| 2640 | Hedehusene | 29.142 kr/m² |
| 3670 | Veksø Sjælland | 29.009 kr/m² |
| 3250 | Gilleleje | 28.892 kr/m² |
| 4040 | Jyllinge | 28.538 kr/m² |
| 5000 | Odense C | 27.929 kr/m² |
| 8520 | Lystrup | 27.699 kr/m² |
| 3360 | Liseleje | 26.587 kr/m² |
| 8680 | Ry | 26.393 kr/m² |
| 3600 | Frederikssund | 25.842 kr/m² |
| 8310 | Tranbjerg J | 25.715 kr/m² |
| 3120 | Dronningmølle | 25.656 kr/m² |
| 8541 | Skødstrup | 25.461 kr/m² |
| 3080 | Tikøb | 25.018 kr/m² |
| 9000 | Aalborg | 24.633 kr/m² |
| 4583 | Sjællands Odde | 24.619 kr/m² |
| 9990 | Skagen | 24.546 kr/m² |
| 4623 | Lille Skensved | 24.489 kr/m² |
| 7120 | Vejle Øst | 24.051 kr/m² |
| 3210 | Vejby | 23.859 kr/m² |
| 3550 | Slangerup | 23.837 kr/m² |
| 4681 | Herfølge | 23.740 kr/m² |
| 4320 | Lejre | 23.457 kr/m² |
| 4130 | Viby Sjælland | 23.276 kr/m² |
| 8362 | Hørning | 23.268 kr/m² |
| 8361 | Hasselager | 23.164 kr/m² |
| 4300 | Holbæk | 22.783 kr/m² |
| 4621 | Gadstrup | 22.735 kr/m² |
| 8530 | Hjortshøj | 22.479 kr/m² |
| 8600 | Silkeborg | 22.324 kr/m² |
| 3200 | Helsinge | 22.241 kr/m² |
| 5250 | Odense SV | 22.193 kr/m² |
| 3490 | Kvistgård | 22.108 kr/m² |
| 3330 | Gørløse | 22.092 kr/m² |
| 3320 | Skævinge | 21.855 kr/m² |
| 8382 | Hinnerup | 21.804 kr/m² |
| 4632 | Bjæverskov | 21.781 kr/m² |
| 3630 | Jægerspris | 21.407 kr/m² |
| 8462 | Harlev J | 21.117 kr/m² |
| 8381 | Tilst | 20.870 kr/m² |
| 9210 | Aalborg SØ | 20.217 kr/m² |
| 8355 | Solbjerg | 19.900 kr/m² |
| 6857 | Blåvand | 19.833 kr/m² |
| 5260 | Odense S | 19.620 kr/m² |
| 4330 | Hvalsø | 19.487 kr/m² |
| 8660 | Skanderborg | 19.465 kr/m² |
| 3310 | Ølsted | 19.387 kr/m² |
| 3230 | Græsted | 19.136 kr/m² |
| 4070 | Kirke Hyllinge | 19.044 kr/m² |
| 4140 | Borup | 18.692 kr/m² |
| 5220 | Odense SØ | 18.640 kr/m² |
| 4050 | Skibby | 18.632 kr/m² |
| 8380 | Trige | 18.563 kr/m² |
| 4736 | Karrebæksminde | 18.513 kr/m² |
| 8464 | Galten | 18.499 kr/m² |
| 3390 | Hundested | 18.450 kr/m² |
| 4060 | Kirke Såby | 18.363 kr/m² |
| 4390 | Vipperød | 18.201 kr/m² |
| 4684 | Holmegaard | 18.158 kr/m² |
| 5210 | Odense NV | 18.090 kr/m² |
| 9400 | Nørresundby | 17.931 kr/m² |
| 7190 | Billund | 17.759 kr/m² |
| 6700 | Esbjerg | 17.721 kr/m² |
| 4180 | Sorø | 17.478 kr/m² |
| 4100 | Ringsted | 17.427 kr/m² |
| 5200 | Odense V | 17.400 kr/m² |
| 3300 | Frederiksværk | 17.284 kr/m² |
| 4671 | Strøby | 17.258 kr/m² |
| 4340 | Tølløse | 17.242 kr/m² |
| 8543 | Hornslet | 17.199 kr/m² |
| 4682 | Tureby | 17.062 kr/m² |
| 8670 | Låsby | 17.013 kr/m² |
| 6710 | Esbjerg V | 17.010 kr/m² |
| 9270 | Klarup | 16.963 kr/m² |
| 3740 | Svaneke | 16.937 kr/m² |
| 9492 | Blokhus | 16.904 kr/m² |
| 9200 | Aalborg SV | 16.846 kr/m² |
| 7100 | Vejle | 16.733 kr/m² |
| 4690 | Haslev | 16.597 kr/m² |
| 4581 | Rørvig | 16.561 kr/m² |
| 5300 | Kerteminde | 16.358 kr/m² |
| 5270 | Odense N | 16.281 kr/m² |
| 5500 | Middelfart | 16.255 kr/m² |
| 4700 | Næstved | 16.068 kr/m² |
| 8300 | Odder | 16.055 kr/m² |
| 8400 | Ebeltoft | 16.000 kr/m² |
| 8471 | Sabro | 15.879 kr/m² |
| 9260 | Gistrup | 15.797 kr/m² |
| 5240 | Odense NØ | 15.794 kr/m² |
| 6000 | Kolding | 15.759 kr/m² |
| 9530 | Støvring | 15.753 kr/m² |
| 7182 | Bredsten | 15.686 kr/m² |
| 8410 | Rønde | 15.621 kr/m² |
| 9230 | Svenstrup J | 15.491 kr/m² |
| 5700 | Svendborg | 15.454 kr/m² |
| 8700 | Horsens | 15.394 kr/m² |
| 6400 | Sønderborg | 15.337 kr/m² |
| 5642 | Millinge | 15.191 kr/m² |
| 5320 | Agedrup | 15.175 kr/m² |
| 3370 | Melby | 15.159 kr/m² |
| 8751 | Gedved | 15.146 kr/m² |
| 5550 | Langeskov | 15.081 kr/m² |
| 5462 | Morud | 14.986 kr/m² |
| 7080 | Børkop | 14.911 kr/m² |
| 5792 | Årslev | 14.826 kr/m² |
| 8900 | Randers C | 14.824 kr/m² |
| 8722 | Hedensted | 14.391 kr/m² |
| 9380 | Vestbjerg | 14.286 kr/m² |
| 4683 | Rønnede | 14.193 kr/m² |
| 4200 | Slagelse | 14.093 kr/m² |
| 5800 | Nyborg | 14.090 kr/m² |
| 9220 | Aalborg Øst | 14.031 kr/m² |
| 6715 | Esbjerg N | 13.944 kr/m² |
| 4654 | Faxe Ladeplads | 13.882 kr/m² |
| 4792 | Askeby | 13.698 kr/m² |
| 7400 | Herning | 13.666 kr/m² |
| 6091 | Bjert | 13.587 kr/m² |
| 8883 | Gjern | 13.545 kr/m² |
| 8920 | Randers NV | 13.541 kr/m² |
| 7000 | Fredericia | 13.489 kr/m² |
| 8370 | Hadsten | 13.458 kr/m² |
| 8960 | Randers SØ | 13.267 kr/m² |
| 4720 | Præstø | 13.236 kr/m² |
| 8800 | Viborg | 13.148 kr/m² |
| 4500 | Nykøbing Sj | 12.935 kr/m² |
| 8641 | Sorring | 12.899 kr/m² |
| 4400 | Kalundborg | 12.883 kr/m² |
| 4673 | Rødvig Stevns | 12.864 kr/m² |
| 9240 | Nibe | 12.842 kr/m² |
| 7500 | Holstebro | 12.825 kr/m² |
| 8752 | Østbirk | 12.463 kr/m² |
| 6720 | Fanø | 12.451 kr/m² |
| 6051 | Almind | 12.282 kr/m² |
| 4360 | Kirke Eskilstrup | 12.274 kr/m² |
| 4420 | Regstrup | 12.155 kr/m² |
| 7430 | Ikast | 12.146 kr/m² |
| 9310 | Vodskov | 12.146 kr/m² |
| 4532 | Gislinge | 12.078 kr/m² |
| 8653 | Them | 12.077 kr/m² |
| 4653 | Karise | 12.072 kr/m² |
| 4270 | Høng | 12.047 kr/m² |
| 4241 | Vemmelev | 12.031 kr/m² |
| 5881 | Skårup Fyn | 11.996 kr/m² |
| 4171 | Glumsø | 11.988 kr/m² |
| 4652 | Hårlev | 11.985 kr/m² |
| 3700 | Rønne | 11.897 kr/m² |
| 4520 | Svinninge | 11.857 kr/m² |
| 4550 | Asnæs | 11.833 kr/m² |
| 8732 | Hovedgård | 11.794 kr/m² |
| 4293 | Dianalund | 11.787 kr/m² |
| 4174 | Jystrup Midtsj | 11.780 kr/m² |
| 7442 | Engesvang | 11.768 kr/m² |
| 4640 | Faxe | 11.688 kr/m² |
| 9440 | Aabybro | 11.686 kr/m² |
| 4800 | Nykøbing F | 11.670 kr/m² |
| 5466 | Asperup | 11.651 kr/m² |
| 4450 | Jyderup | 11.618 kr/m² |
| 4160 | Herlufmagle | 11.589 kr/m² |
| 5560 | Aarup | 11.584 kr/m² |
| 4540 | Fårevejle | 11.582 kr/m² |
| 8870 | Langå | 11.580 kr/m² |
| 9520 | Skørping | 11.559 kr/m² |
| 8450 | Hammel | 11.455 kr/m² |
| 4560 | Vig | 11.419 kr/m² |
| 9430 | Vadum | 11.347 kr/m² |
| 7300 | Jelling | 11.321 kr/m² |
| 6830 | Nørre Nebel | 11.303 kr/m² |
| 4230 | Skælskør | 11.286 kr/m² |
| 6950 | Ringkøbing | 11.273 kr/m² |
| 4660 | Store Heddinge | 11.245 kr/m² |
| 8940 | Randers SV | 11.230 kr/m² |
| 3770 | Allinge | 11.212 kr/m² |
| 8305 | Samsø | 11.147 kr/m² |
| 3730 | Nexø | 11.124 kr/m² |
| 8881 | Thorsø | 11.021 kr/m² |
| 4534 | Hørve | 10.985 kr/m² |
| 6100 | Haderslev | 10.955 kr/m² |
| 4591 | Føllenslev | 10.930 kr/m² |
| 7700 | Thisted | 10.926 kr/m² |
| 8723 | Løsning | 10.923 kr/m² |
| 5290 | Marslev | 10.917 kr/m² |
| 6320 | Egernsund | 10.895 kr/m² |
| 4440 | Mørkøv | 10.875 kr/m² |
| 4760 | Vordingborg | 10.870 kr/m² |
| 8930 | Randers NØ | 10.864 kr/m² |
| 6731 | Tjæreborg | 10.828 kr/m² |
| 6800 | Varde | 10.828 kr/m² |
| 6200 | Aabenraa | 10.797 kr/m² |
| 8763 | Rask Mølle | 10.786 kr/m² |
| 9800 | Hjørring | 10.777 kr/m² |
| 5690 | Tommerup | 10.773 kr/m² |
| 6840 | Oksbøl | 10.753 kr/m² |
| 7451 | Sunds | 10.748 kr/m² |
| 6705 | Esbjerg Ø | 10.692 kr/m² |
| 6600 | Vejen | 10.646 kr/m² |
| 8740 | Brædstrup | 10.634 kr/m² |
| 8350 | Hundslund | 10.602 kr/m² |
| 5491 | Blommenslyst | 10.567 kr/m² |
| 6640 | Lunderskov | 10.549 kr/m² |
| 5330 | Munkebo | 10.538 kr/m² |
| 4250 | Fuglebjerg | 10.433 kr/m² |
| 5610 | Assens | 10.414 kr/m² |
| 7200 | Grindsted | 10.331 kr/m² |
| 8654 | Bryrup | 10.300 kr/m² |
| 8544 | Mørke | 10.299 kr/m² |
| 4281 | Gørlev | 10.283 kr/m² |
| 4672 | Klippinge | 10.274 kr/m² |
| 9280 | Storvorde | 10.213 kr/m² |
| 5580 | Nørre Aaby | 10.166 kr/m² |
| 9300 | Sæby | 10.155 kr/m² |
| 4773 | Stensved | 10.147 kr/m² |
| 9600 | Aars | 10.078 kr/m² |
| 7490 | Aulum | 10.044 kr/m² |
| 4930 | Maribo | 10.042 kr/m² |
| 7330 | Brande | 10.012 kr/m² |
| 4305 | Orø | 9.976 kr/m² |
| 7130 | Juelsminde | 9.875 kr/m² |
| 4572 | Nørre Asmindrup | 9.844 kr/m² |
| 9982 | Ålbæk | 9.838 kr/m² |
| 6094 | Hejls | 9.831 kr/m² |
| 4873 | Væggerløse | 9.827 kr/m² |
| 4173 | Fjenneslev | 9.805 kr/m² |
| 5856 | Ryslinge | 9.794 kr/m² |
| 7323 | Give | 9.789 kr/m² |
| 6310 | Broager | 9.743 kr/m² |
| 8550 | Ryomgård | 9.708 kr/m² |
| 6740 | Bramming | 9.699 kr/m² |
| 4490 | Jerslev Sjælland | 9.666 kr/m² |
| 6440 | Augustenborg | 9.633 kr/m² |
| 5970 | Ærøskøbing | 9.629 kr/m² |
| 7140 | Stouby | 9.627 kr/m² |
| 5464 | Brenderup Fyn | 9.609 kr/m² |
| 7183 | Randbøl | 9.606 kr/m² |
| 6300 | Gråsten | 9.561 kr/m² |
| 4291 | Ruds Vedby | 9.552 kr/m² |
| 6960 | Hvide Sande | 9.489 kr/m² |
| 8560 | Kolind | 9.450 kr/m² |
| 7321 | Gadbjerg | 9.421 kr/m² |
| 6070 | Christiansfeld | 9.410 kr/m² |
| 4295 | Stenlille | 9.407 kr/m² |
| 9320 | Hjallerup | 9.391 kr/m² |
| 8783 | Hornsyld | 9.346 kr/m² |
| 8963 | Auning | 9.324 kr/m² |
| 4733 | Tappernøje | 9.316 kr/m² |
| 7800 | Skive | 9.298 kr/m² |
| 4573 | Højby | 9.283 kr/m² |
| 4460 | Snertinge | 9.224 kr/m² |
| 5874 | Hesselager | 9.212 kr/m² |
| 6230 | Rødekro | 9.188 kr/m² |
| 7160 | Tørring | 9.173 kr/m² |
| 4190 | Munke Bjergby | 9.169 kr/m² |
| 4220 | Korsør | 9.073 kr/m² |
| 4593 | Eskebjerg | 9.046 kr/m² |
| 5750 | Ringe | 9.044 kr/m² |
| 4370 | Store Merløse | 9.016 kr/m² |
| 6040 | Egtved | 9.016 kr/m² |
| 9370 | Hals | 8.917 kr/m² |
| 4780 | Stege | 8.895 kr/m² |
| 5450 | Otterup | 8.859 kr/m² |
| 8981 | Spentrup | 8.857 kr/m² |
| 6261 | Bredebro | 8.835 kr/m² |
| 8420 | Knebel | 8.818 kr/m² |
| 4470 | Svebølle | 8.807 kr/m² |
| 8620 | Kjellerup | 8.799 kr/m² |
| 8850 | Bjerringbro | 8.764 kr/m² |
| 4862 | Guldborg | 8.753 kr/m² |
| 5600 | Faaborg | 8.718 kr/m² |
| 5892 | Gudbjerg Sydfyn | 8.712 kr/m² |
| 4296 | Nyrup | 8.707 kr/m² |
| 5883 | Oure | 8.701 kr/m² |
| 5400 | Bogense | 8.651 kr/m² |
| 4262 | Sandved | 8.641 kr/m² |
| 3760 | Gudhjem | 8.632 kr/m² |
| 4480 | Store Fuglede | 8.630 kr/m² |
| 8831 | Løgstrup | 8.591 kr/m² |
| 4571 | Grevinge | 8.584 kr/m² |
| 9640 | Farsø | 8.561 kr/m² |
| 4750 | Lundby | 8.557 kr/m² |
| 6052 | Viuf | 8.548 kr/m² |
| 6760 | Ribe | 8.501 kr/m² |
| 6792 | Rømø | 8.476 kr/m² |
| 9700 | Brønderslev | 8.443 kr/m² |
| 7171 | Uldum | 8.434 kr/m² |
| 9480 | Løkken | 8.419 kr/m² |
| 5672 | Broby | 8.402 kr/m² |
| 6092 | Sønder Stenderup | 8.376 kr/m² |
| 8882 | Fårvang | 8.341 kr/m² |
| 6670 | Holsted | 8.338 kr/m² |
| 8860 | Ulstrup | 8.336 kr/m² |
| 6852 | Billum | 8.301 kr/m² |
| 5350 | Rynkeby | 8.269 kr/m² |
| 5683 | Haarby | 8.257 kr/m² |
| 9900 | Frederikshavn | 8.256 kr/m² |
| 7840 | Højslev | 8.251 kr/m² |
| 5592 | Ejby | 8.247 kr/m² |
| 5771 | Stenstrup | 8.243 kr/m² |
| 8762 | Flemming | 8.207 kr/m² |
| 6093 | Sjølund | 8.183 kr/m² |
| 7600 | Struer | 8.146 kr/m² |
| 6650 | Brørup | 8.142 kr/m² |
| 9500 | Hobro | 8.083 kr/m² |
| 9830 | Tårs | 8.066 kr/m² |
| 5471 | Søndersø | 8.059 kr/m² |
| 5960 | Marstal | 8.033 kr/m² |
| 5882 | Vejstrup | 8.026 kr/m² |
| 8500 | Grenaa | 7.947 kr/m² |
| 5762 | Vester Skerninge | 7.944 kr/m² |
| 5540 | Ullerslev | 7.910 kr/m² |
| 4350 | Ugerløse | 7.904 kr/m² |
| 6933 | Kibæk | 7.902 kr/m² |
| 5492 | Vissenbjerg | 7.884 kr/m² |
| 5863 | Ferritslev Fyn | 7.872 kr/m² |
| 5380 | Dalby | 7.870 kr/m² |
| 8472 | Sporup | 7.842 kr/m² |
| 7441 | Bording | 7.837 kr/m² |
| 5900 | Rudkøbing | 7.836 kr/m² |
| 3720 | Aakirkeby | 7.827 kr/m² |
| 6690 | Gørding | 7.822 kr/m² |
| 4863 | Eskilstrup | 7.725 kr/m² |
| 8766 | Nørre Snede | 7.709 kr/m² |
| 9362 | Gandrup | 7.703 kr/m² |
| 6580 | Vamdrup | 7.669 kr/m² |
| 6771 | Gredstedbro | 7.646 kr/m² |
| 3790 | Hasle | 7.575 kr/m² |
| 6270 | Tønder | 7.563 kr/m² |
| 7550 | Sørvad | 7.558 kr/m² |
| 8721 | Daugård | 7.547 kr/m² |
| 9940 | Læsø | 7.541 kr/m² |
| 5853 | Ørbæk | 7.538 kr/m² |
| 6851 | Janderup Vestj | 7.527 kr/m² |
| 6900 | Skjern | 7.446 kr/m² |
| 7480 | Vildbjerg | 7.422 kr/m² |
| 6920 | Videbæk | 7.409 kr/m² |
| 4772 | Langebæk | 7.403 kr/m² |
| 6340 | Kruså | 7.399 kr/m² |
| 4735 | Mern | 7.380 kr/m² |
| 8781 | Stenderup | 7.344 kr/m² |
| 8643 | Ans By | 7.306 kr/m² |
| 4261 | Dalmose | 7.305 kr/m² |
| 7184 | Vandel | 7.290 kr/m² |
| 9510 | Arden | 7.284 kr/m² |
| 6870 | Ølgod | 7.257 kr/m² |
| 4242 | Boeslunde | 7.254 kr/m² |
| 4791 | Borre | 7.225 kr/m² |
| 8961 | Allingåbro | 7.179 kr/m² |
| 4243 | Rude | 7.153 kr/m² |
| 6880 | Tarm | 7.099 kr/m² |
| 7150 | Barrit | 7.093 kr/m² |
| 9670 | Løgstør | 7.069 kr/m² |
| 4941 | Bandholm | 7.065 kr/m² |
| 9575 | Terndrup | 7.059 kr/m² |
| 9850 | Hirtshals | 7.024 kr/m² |
| 4872 | Idestrup | 6.996 kr/m² |
| 7361 | Ejstrupholm | 6.960 kr/m² |
| 5884 | Gudme | 6.933 kr/m² |
| 9330 | Dronninglund | 6.930 kr/m² |
| 9560 | Hadsund | 6.927 kr/m² |
| 8832 | Skals | 6.925 kr/m² |
| 5631 | Ebberup | 6.920 kr/m² |
| 7620 | Lemvig | 6.890 kr/m² |
| 9493 | Saltum | 6.870 kr/m² |
| 7900 | Nykøbing M | 6.861 kr/m² |
| 6372 | Bylderup-Bov | 6.859 kr/m² |
| 8632 | Lemming | 6.857 kr/m² |
| 5772 | Kværndrup | 6.847 kr/m² |
| 6520 | Toftlund | 6.840 kr/m² |
| 7173 | Vonge | 6.831 kr/m² |
| 6623 | Vorbasse | 6.827 kr/m² |
| 8990 | Fårup | 6.809 kr/m² |
| 9541 | Suldrup | 6.805 kr/m² |
| 4880 | Nysted | 6.787 kr/m² |
| 5463 | Harndrup | 6.785 kr/m² |
| 9340 | Asaa | 6.744 kr/m² |
| 7850 | Stoholm Jyll | 6.742 kr/m² |
| 6360 | Tinglev | 6.735 kr/m² |
| 6621 | Gesten | 6.683 kr/m² |
| 9574 | Bælum | 6.683 kr/m² |
| 7250 | Hejnsvig | 6.678 kr/m² |
| 6630 | Rødding | 6.665 kr/m² |
| 4912 | Harpelunde | 6.664 kr/m² |
| 3782 | Klemensker | 6.656 kr/m² |
| 6470 | Sydals | 6.655 kr/m² |
| 5871 | Frørup | 6.591 kr/m² |
| 4840 | Nørre Alslev | 6.585 kr/m² |
| 9760 | Vrå | 6.581 kr/m² |
| 4771 | Kalvehave | 6.545 kr/m² |
| 8840 | Rødkærsbro | 6.516 kr/m² |
| 9550 | Mariager | 6.494 kr/m² |
| 6560 | Sommersted | 6.438 kr/m² |
| 9490 | Pandrup | 6.437 kr/m² |
| 7362 | Hampen | 6.390 kr/m² |
| 5620 | Glamsbjerg | 6.339 kr/m² |
| 6280 | Højer | 6.338 kr/m² |
| 7540 | Haderup | 6.316 kr/m² |
| 6990 | Ulfborg | 6.264 kr/m² |
| 8830 | Tjele | 6.250 kr/m² |
| 7673 | Harboøre | 6.242 kr/m² |
| 9382 | Tylstrup | 6.217 kr/m² |
| 5591 | Gelsted | 6.198 kr/m² |
| 7260 | Sønder Omme | 6.174 kr/m² |
| 6753 | Agerbæk | 6.146 kr/m² |
| 5953 | Tranekær | 6.142 kr/m² |
| 6500 | Vojens | 6.134 kr/m² |
| 9381 | Sulsted | 6.124 kr/m² |
| 6823 | Ansager | 6.114 kr/m² |
| 4850 | Stubbekøbing | 6.107 kr/m² |
| 7730 | Hanstholm | 6.099 kr/m² |
| 7560 | Hjerm | 6.098 kr/m² |
| 5474 | Veflinge | 6.068 kr/m² |
| 6064 | Jordrup | 6.060 kr/m² |
| 6971 | Spjald | 6.045 kr/m² |
| 7680 | Thyborøn | 6.008 kr/m² |
| 5370 | Mesinge | 5.984 kr/m² |
| 6510 | Gram | 5.960 kr/m² |
| 9610 | Nørager | 5.957 kr/m² |
| 8950 | Ørsted | 5.928 kr/m² |
| 8585 | Glesborg | 5.911 kr/m² |
| 9970 | Strandby | 5.905 kr/m² |
| 4793 | Bogø By | 5.855 kr/m² |
| 4920 | Søllested | 5.853 kr/m² |
| 7830 | Vinderup | 5.837 kr/m² |
| 7760 | Hurup Thy | 5.833 kr/m² |
| 6818 | Årre | 5.825 kr/m² |
| 5932 | Humble | 5.788 kr/m² |
| 5854 | Gislev | 5.760 kr/m² |
| 9740 | Jerslev J | 5.750 kr/m² |
| 9632 | Møldrup | 5.707 kr/m² |
| 4944 | Fejø | 5.680 kr/m² |
| 9881 | Bindslev | 5.668 kr/m² |
| 7470 | Karup J | 5.644 kr/m² |
| 7770 | Vestervig | 5.641 kr/m² |
| 9870 | Sindal | 5.618 kr/m² |
| 8765 | Klovborg | 5.611 kr/m² |
| 4892 | Kettinge | 5.463 kr/m² |
| 6622 | Bække | 5.445 kr/m² |
| 6855 | Outrup | 5.441 kr/m² |
| 5485 | Skamby | 5.431 kr/m² |
| 6430 | Nordborg | 5.382 kr/m² |
| 7884 | Fur | 5.382 kr/m² |
| 6780 | Skærbæk | 5.373 kr/m² |
| 5985 | Søby Ærø | 5.367 kr/m² |
| 4871 | Horbelev | 5.363 kr/m² |
| 8970 | Havndal | 5.335 kr/m² |
| 4990 | Sakskøbing | 5.293 kr/m² |
| 4900 | Nakskov | 5.278 kr/m² |
| 9620 | Aalestrup | 5.270 kr/m² |
| 6392 | Bolderslev | 5.268 kr/m² |
| 8581 | Nimtofte | 5.227 kr/m² |
| 3751 | Østermarie | 5.215 kr/m² |
| 6682 | Hovborg | 5.194 kr/m² |
| 9690 | Fjerritslev | 5.190 kr/m² |
| 4953 | Vesterborg | 5.157 kr/m² |
| 7660 | Bækmarksbro | 5.151 kr/m² |
| 6330 | Padborg | 5.112 kr/m² |
| 7280 | Sønder Felding | 5.090 kr/m² |
| 6940 | Lem St | 5.067 kr/m² |
| 4891 | Toreby L | 5.029 kr/m² |
| 6240 | Løgumkloster | 4.970 kr/m² |
| 6862 | Tistrup | 4.968 kr/m² |
| 9293 | Kongerslev | 4.954 kr/m² |
| 4874 | Gedser | 4.949 kr/m² |
| 6980 | Tim | 4.941 kr/m² |
| 7870 | Roslev | 4.803 kr/m² |
| 8444 | Balle | 4.775 kr/m² |
| 7741 | Frøstrup | 4.707 kr/m² |
| 9981 | Jerup | 4.687 kr/m² |
| 7755 | Bedsted Thy | 4.664 kr/m² |
| 8586 | Ørum Djurs | 4.645 kr/m² |
| 6683 | Føvling | 4.532 kr/m² |
| 6752 | Glejbjerg | 4.474 kr/m² |
| 4970 | Rødby | 4.450 kr/m² |
| 7742 | Vesløs | 4.434 kr/m² |
| 7752 | Snedsted | 4.388 kr/m² |
| 9352 | Dybvad | 4.303 kr/m² |
| 7570 | Vemb | 4.297 kr/m² |
| 9460 | Brovst | 4.173 kr/m² |
| 7650 | Bøvlingbjerg | 4.153 kr/m² |
| 8570 | Trustrup | 4.144 kr/m² |
| 9750 | Østervrå | 4.048 kr/m² |
| 7950 | Erslev | 3.959 kr/m² |
| 6534 | Agerskov | 3.910 kr/m² |
| 5935 | Bagenkop | 3.881 kr/m² |
