Aktuelle kvadratmeterpriser for alle 592 postnumre i Danmark
| Postnr. | By | Handelspris |
|---|---|---|
| 2000 | Frederiksberg | 89.421 kr/m² |
| 2930 | Klampenborg | 81.172 kr/m² |
| 2100 | København Ø | 80.492 kr/m² |
| 2920 | Charlottenlund | 78.524 kr/m² |
| 2900 | Hellerup | 72.526 kr/m² |
| 1500 | Kbh.V. | 70.187 kr/m² |
| 2820 | Gentofte | 63.216 kr/m² |
| 2300 | København S | 62.046 kr/m² |
| 8000 | Århus C | 61.703 kr/m² |
| 1000 | Kbh.K. | 58.533 kr/m² |
| 2870 | Dyssegård | 57.258 kr/m² |
| 2500 | Valby | 56.068 kr/m² |
| 2830 | Virum | 55.399 kr/m² |
| 2400 | København NV | 55.164 kr/m² |
| 2720 | Vanløse | 54.851 kr/m² |
| 2950 | Vedbæk | 53.898 kr/m² |
| 2960 | Rungsted Kyst | 52.024 kr/m² |
| 2850 | Nærum | 51.338 kr/m² |
| 2700 | Brønshøj | 50.927 kr/m² |
| 2800 | Kgs.Lyngby | 50.709 kr/m² |
| 2840 | Holte | 49.135 kr/m² |
| 2942 | Skodsborg | 48.044 kr/m² |
| 2860 | Søborg | 47.865 kr/m² |
| 3460 | Birkerød | 44.591 kr/m² |
| 2880 | Bagsværd | 44.430 kr/m² |
| 3050 | Humlebæk | 43.520 kr/m² |
| 3500 | Værløse | 43.040 kr/m² |
| 2650 | Hvidovre | 41.647 kr/m² |
| 8240 | Risskov | 40.859 kr/m² |
| 2610 | Rødovre | 40.725 kr/m² |
| 2770 | Kastrup | 40.558 kr/m² |
| 2760 | Måløv | 39.771 kr/m² |
| 8270 | Højbjerg | 39.694 kr/m² |
| 2970 | Hørsholm | 38.890 kr/m² |
| 3520 | Farum | 38.303 kr/m² |
| 3100 | Hornbæk | 37.934 kr/m² |
| 2665 | Vallensbæk Strand | 37.624 kr/m² |
| 2730 | Herlev | 36.976 kr/m² |
| 2791 | Dragør | 36.844 kr/m² |
| 3060 | Espergærde | 36.736 kr/m² |
| 3450 | Allerød | 35.902 kr/m² |
| 2680 | Solrød Strand | 35.599 kr/m² |
| 4000 | Roskilde | 35.516 kr/m² |
| 2740 | Skovlunde | 35.393 kr/m² |
| 2765 | Smørum | 35.232 kr/m² |
| 2600 | Glostrup | 34.962 kr/m² |
| 3070 | Snekkersten | 34.865 kr/m² |
| 8230 | Åbyhøj | 34.554 kr/m² |
| 3150 | Hellebæk | 33.828 kr/m² |
| 2750 | Ballerup | 33.389 kr/m² |
| 2605 | Brøndby | 32.862 kr/m² |
| 8260 | Viby J | 32.818 kr/m² |
| 3480 | Fredensborg | 32.687 kr/m² |
| 3220 | Tisvildeleje | 32.608 kr/m² |
| 2660 | Brøndby Strand | 32.271 kr/m² |
| 8200 | Århus N | 32.260 kr/m² |
| 3400 | Hillerød | 32.252 kr/m² |
| 2625 | Vallensbæk | 32.214 kr/m² |
| 2690 | Karlslunde | 31.833 kr/m² |
| 1800 | Frederiksberg C | 31.065 kr/m² |
| 2990 | Nivå | 30.946 kr/m² |
| 3670 | Veksø Sjælland | 30.846 kr/m² |
| 2670 | Greve | 30.620 kr/m² |
| 8210 | Århus V | 30.418 kr/m² |
| 2980 | Kokkedal | 30.298 kr/m² |
| 2630 | Taastrup | 30.212 kr/m² |
| 3540 | Lynge | 30.033 kr/m² |
| 8320 | Mårslet | 29.252 kr/m² |
| 8250 | Egå | 29.106 kr/m² |
| 3000 | Helsingør | 29.055 kr/m² |
| 5230 | Odense M | 28.718 kr/m² |
| 4030 | Tune | 28.036 kr/m² |
| 2635 | Ishøj | 27.952 kr/m² |
| 3660 | Stenløse | 27.707 kr/m² |
| 2620 | Albertslund | 27.635 kr/m² |
| 8220 | Brabrand | 27.446 kr/m² |
| 2640 | Hedehusene | 27.200 kr/m² |
| 4600 | Køge | 27.115 kr/m² |
| 5000 | Odense C | 26.488 kr/m² |
| 3650 | Ølstykke | 26.306 kr/m² |
| 8330 | Beder | 26.024 kr/m² |
| 8340 | Malling | 26.024 kr/m² |
| 4622 | Havdrup | 25.413 kr/m² |
| 3140 | Ålsgårde | 25.298 kr/m² |
| 3600 | Frederikssund | 25.048 kr/m² |
| 4320 | Lejre | 25.035 kr/m² |
| 3080 | Tikøb | 25.018 kr/m² |
| 8520 | Lystrup | 25.006 kr/m² |
| 8680 | Ry | 24.811 kr/m² |
| 4040 | Jyllinge | 24.386 kr/m² |
| 9000 | Aalborg | 24.163 kr/m² |
| 4621 | Gadstrup | 24.025 kr/m² |
| 8541 | Skødstrup | 23.908 kr/m² |
| 3250 | Gilleleje | 23.837 kr/m² |
| 4130 | Viby Sjælland | 23.191 kr/m² |
| 3550 | Slangerup | 23.186 kr/m² |
| 8362 | Hørning | 23.093 kr/m² |
| 4140 | Borup | 22.609 kr/m² |
| 7120 | Vejle Øst | 22.540 kr/m² |
| 3120 | Dronningmølle | 22.276 kr/m² |
| 4623 | Lille Skensved | 22.245 kr/m² |
| 8660 | Skanderborg | 22.207 kr/m² |
| 3490 | Kvistgård | 22.108 kr/m² |
| 8361 | Hasselager | 22.059 kr/m² |
| 4681 | Herfølge | 21.812 kr/m² |
| 8310 | Tranbjerg J | 21.758 kr/m² |
| 8462 | Harlev J | 21.610 kr/m² |
| 8381 | Tilst | 21.342 kr/m² |
| 4736 | Karrebæksminde | 21.244 kr/m² |
| 4300 | Holbæk | 21.099 kr/m² |
| 8600 | Silkeborg | 20.977 kr/m² |
| 5250 | Odense SV | 20.976 kr/m² |
| 3360 | Liseleje | 20.717 kr/m² |
| 8382 | Hinnerup | 20.473 kr/m² |
| 9260 | Gistrup | 20.237 kr/m² |
| 4632 | Bjæverskov | 20.118 kr/m² |
| 3390 | Hundested | 20.064 kr/m² |
| 3200 | Helsinge | 19.904 kr/m² |
| 6857 | Blåvand | 19.833 kr/m² |
| 3320 | Skævinge | 19.779 kr/m² |
| 4330 | Hvalsø | 19.732 kr/m² |
| 3740 | Svaneke | 19.469 kr/m² |
| 9200 | Aalborg SV | 19.461 kr/m² |
| 3310 | Ølsted | 19.383 kr/m² |
| 8543 | Hornslet | 19.174 kr/m² |
| 9210 | Aalborg SØ | 18.922 kr/m² |
| 8355 | Solbjerg | 18.738 kr/m² |
| 5220 | Odense SØ | 18.527 kr/m² |
| 3300 | Frederiksværk | 18.255 kr/m² |
| 4390 | Vipperød | 18.204 kr/m² |
| 8464 | Galten | 18.027 kr/m² |
| 9530 | Støvring | 17.988 kr/m² |
| 3630 | Jægerspris | 17.693 kr/m² |
| 5260 | Odense S | 17.607 kr/m² |
| 9400 | Nørresundby | 17.442 kr/m² |
| 8380 | Trige | 17.358 kr/m² |
| 3230 | Græsted | 17.348 kr/m² |
| 4671 | Strøby | 17.258 kr/m² |
| 8300 | Odder | 17.245 kr/m² |
| 4180 | Sorø | 17.200 kr/m² |
| 5270 | Odense N | 17.066 kr/m² |
| 7190 | Billund | 16.818 kr/m² |
| 5210 | Odense NV | 16.767 kr/m² |
| 3330 | Gørløse | 16.766 kr/m² |
| 4100 | Ringsted | 16.714 kr/m² |
| 9990 | Skagen | 16.585 kr/m² |
| 4581 | Rørvig | 16.561 kr/m² |
| 5300 | Kerteminde | 16.528 kr/m² |
| 4070 | Kirke Hyllinge | 16.386 kr/m² |
| 7100 | Vejle | 16.249 kr/m² |
| 3210 | Vejby | 16.142 kr/m² |
| 5500 | Middelfart | 16.089 kr/m² |
| 5200 | Odense V | 16.046 kr/m² |
| 8471 | Sabro | 15.991 kr/m² |
| 9270 | Klarup | 15.945 kr/m² |
| 4060 | Kirke Såby | 15.921 kr/m² |
| 8370 | Hadsten | 15.849 kr/m² |
| 5700 | Svendborg | 15.799 kr/m² |
| 4700 | Næstved | 15.742 kr/m² |
| 6710 | Esbjerg V | 15.593 kr/m² |
| 6000 | Kolding | 15.578 kr/m² |
| 9220 | Aalborg Øst | 15.575 kr/m² |
| 9380 | Vestbjerg | 15.270 kr/m² |
| 3370 | Melby | 15.159 kr/m² |
| 4340 | Tølløse | 15.115 kr/m² |
| 9492 | Blokhus | 15.077 kr/m² |
| 8900 | Randers C | 15.027 kr/m² |
| 5462 | Morud | 14.982 kr/m² |
| 6700 | Esbjerg | 14.946 kr/m² |
| 8700 | Horsens | 14.880 kr/m² |
| 4690 | Haslev | 14.860 kr/m² |
| 8410 | Rønde | 14.825 kr/m² |
| 8530 | Hjortshøj | 14.781 kr/m² |
| 4652 | Hårlev | 14.757 kr/m² |
| 3770 | Allinge | 14.620 kr/m² |
| 9230 | Svenstrup J | 14.611 kr/m² |
| 8800 | Viborg | 14.533 kr/m² |
| 4200 | Slagelse | 14.484 kr/m² |
| 4050 | Skibby | 14.410 kr/m² |
| 8400 | Ebeltoft | 14.410 kr/m² |
| 5792 | Årslev | 14.303 kr/m² |
| 4420 | Regstrup | 14.247 kr/m² |
| 5320 | Agedrup | 14.193 kr/m² |
| 5800 | Nyborg | 14.145 kr/m² |
| 6715 | Esbjerg N | 14.116 kr/m² |
| 7080 | Børkop | 13.863 kr/m² |
| 8722 | Hedensted | 13.813 kr/m² |
| 4673 | Rødvig Stevns | 13.712 kr/m² |
| 8544 | Mørke | 13.625 kr/m² |
| 4532 | Gislinge | 13.557 kr/m² |
| 8883 | Gjern | 13.545 kr/m² |
| 4682 | Tureby | 13.524 kr/m² |
| 4241 | Vemmelev | 13.521 kr/m² |
| 8450 | Hammel | 13.445 kr/m² |
| 6760 | Ribe | 13.428 kr/m² |
| 4684 | Holmegaard | 13.409 kr/m² |
| 6731 | Tjæreborg | 13.402 kr/m² |
| 7400 | Herning | 13.395 kr/m² |
| 5240 | Odense NØ | 13.311 kr/m² |
| 5580 | Nørre Aaby | 13.298 kr/m² |
| 8783 | Hornsyld | 13.161 kr/m² |
| 7182 | Bredsten | 13.117 kr/m² |
| 4450 | Jyderup | 13.075 kr/m² |
| 4171 | Glumsø | 12.928 kr/m² |
| 4400 | Kalundborg | 12.914 kr/m² |
| 6400 | Sønderborg | 12.905 kr/m² |
| 6960 | Hvide Sande | 12.650 kr/m² |
| 7000 | Fredericia | 12.645 kr/m² |
| 7500 | Holstebro | 12.546 kr/m² |
| 8641 | Sorring | 12.524 kr/m² |
| 9520 | Skørping | 12.515 kr/m² |
| 9430 | Vadum | 12.498 kr/m² |
| 5330 | Munkebo | 12.440 kr/m² |
| 8751 | Gedved | 12.432 kr/m² |
| 8920 | Randers NV | 12.402 kr/m² |
| 9310 | Vodskov | 12.375 kr/m² |
| 6051 | Almind | 12.175 kr/m² |
| 8305 | Samsø | 12.171 kr/m² |
| 8732 | Hovedgård | 12.139 kr/m² |
| 5466 | Asperup | 12.125 kr/m² |
| 4683 | Rønnede | 12.112 kr/m² |
| 5881 | Skårup Fyn | 11.986 kr/m² |
| 4654 | Faxe Ladeplads | 11.927 kr/m² |
| 4550 | Asnæs | 11.795 kr/m² |
| 8960 | Randers SØ | 11.794 kr/m² |
| 4174 | Jystrup Midtsj | 11.780 kr/m² |
| 3700 | Rønne | 11.699 kr/m² |
| 7451 | Sunds | 11.683 kr/m² |
| 4540 | Fårevejle | 11.586 kr/m² |
| 8721 | Daugård | 11.530 kr/m² |
| 6720 | Fanø | 11.525 kr/m² |
| 4440 | Mørkøv | 11.521 kr/m² |
| 8940 | Randers SV | 11.510 kr/m² |
| 4640 | Faxe | 11.467 kr/m² |
| 9280 | Storvorde | 11.442 kr/m² |
| 4560 | Vig | 11.414 kr/m² |
| 6091 | Bjert | 11.331 kr/m² |
| 6600 | Vejen | 11.282 kr/m² |
| 4360 | Kirke Eskilstrup | 11.277 kr/m² |
| 7321 | Gadbjerg | 11.203 kr/m² |
| 8643 | Ans By | 11.182 kr/m² |
| 4160 | Herlufmagle | 11.169 kr/m² |
| 4250 | Fuglebjerg | 11.056 kr/m² |
| 4295 | Stenlille | 11.047 kr/m² |
| 9800 | Hjørring | 11.000 kr/m² |
| 4534 | Hørve | 10.987 kr/m² |
| 6200 | Aabenraa | 10.979 kr/m² |
| 4760 | Vordingborg | 10.954 kr/m² |
| 4350 | Ugerløse | 10.944 kr/m² |
| 8670 | Låsby | 10.933 kr/m² |
| 8831 | Løgstrup | 10.909 kr/m² |
| 9240 | Nibe | 10.891 kr/m² |
| 4653 | Karise | 10.866 kr/m² |
| 4470 | Svebølle | 10.818 kr/m² |
| 5690 | Tommerup | 10.788 kr/m² |
| 8763 | Rask Mølle | 10.782 kr/m² |
| 4720 | Præstø | 10.755 kr/m² |
| 6640 | Lunderskov | 10.748 kr/m² |
| 9600 | Aars | 10.724 kr/m² |
| 4293 | Dianalund | 10.719 kr/m² |
| 6100 | Haderslev | 10.672 kr/m² |
| 4660 | Store Heddinge | 10.622 kr/m² |
| 8350 | Hundslund | 10.602 kr/m² |
| 7442 | Engesvang | 10.589 kr/m² |
| 4800 | Nykøbing F | 10.581 kr/m² |
| 8930 | Randers NØ | 10.518 kr/m² |
| 4230 | Skælskør | 10.441 kr/m² |
| 5290 | Marslev | 10.434 kr/m² |
| 4520 | Svinninge | 10.412 kr/m² |
| 3730 | Nexø | 10.411 kr/m² |
| 9320 | Hjallerup | 10.391 kr/m² |
| 8723 | Løsning | 10.333 kr/m² |
| 8654 | Bryrup | 10.301 kr/m² |
| 8860 | Ulstrup | 10.284 kr/m² |
| 6800 | Varde | 10.220 kr/m² |
| 6705 | Esbjerg Ø | 10.113 kr/m² |
| 9440 | Aabybro | 10.111 kr/m² |
| 9700 | Brønderslev | 10.081 kr/m² |
| 4573 | Højby | 10.029 kr/m² |
| 4591 | Føllenslev | 10.007 kr/m² |
| 7430 | Ikast | 10.002 kr/m² |
| 6840 | Oksbøl | 9.980 kr/m² |
| 4305 | Orø | 9.976 kr/m² |
| 4771 | Kalvehave | 9.960 kr/m² |
| 5550 | Langeskov | 9.958 kr/m² |
| 3790 | Hasle | 9.920 kr/m² |
| 4270 | Høng | 9.891 kr/m² |
| 4572 | Nørre Asmindrup | 9.844 kr/m² |
| 6094 | Hejls | 9.831 kr/m² |
| 7173 | Vonge | 9.806 kr/m² |
| 4173 | Fjenneslev | 9.805 kr/m² |
| 7171 | Uldum | 9.791 kr/m² |
| 3760 | Gudhjem | 9.766 kr/m² |
| 7700 | Thisted | 9.694 kr/m² |
| 9500 | Hobro | 9.659 kr/m² |
| 7770 | Vestervig | 9.622 kr/m² |
| 5464 | Brenderup Fyn | 9.610 kr/m² |
| 7183 | Randbøl | 9.606 kr/m² |
| 5492 | Vissenbjerg | 9.532 kr/m² |
| 8550 | Ryomgård | 9.490 kr/m² |
| 8830 | Tjele | 9.489 kr/m² |
| 6320 | Egernsund | 9.480 kr/m² |
| 8870 | Langå | 9.473 kr/m² |
| 8850 | Bjerringbro | 9.449 kr/m² |
| 6740 | Bramming | 9.384 kr/m² |
| 6230 | Rødekro | 9.370 kr/m² |
| 5642 | Millinge | 9.367 kr/m² |
| 9510 | Arden | 9.353 kr/m² |
| 4583 | Sjællands Odde | 9.331 kr/m² |
| 4500 | Nykøbing Sj | 9.247 kr/m² |
| 7130 | Juelsminde | 9.236 kr/m² |
| 8740 | Brædstrup | 9.234 kr/m² |
| 9881 | Bindslev | 9.230 kr/m² |
| 4460 | Snertinge | 9.224 kr/m² |
| 5491 | Blommenslyst | 9.191 kr/m² |
| 7330 | Brande | 9.189 kr/m² |
| 9370 | Hals | 9.187 kr/m² |
| 4190 | Munke Bjergby | 9.169 kr/m² |
| 8560 | Kolind | 9.168 kr/m² |
| 4220 | Korsør | 9.086 kr/m² |
| 9300 | Sæby | 9.054 kr/m² |
| 5960 | Marstal | 9.052 kr/m² |
| 7200 | Grindsted | 9.015 kr/m² |
| 7800 | Skive | 9.007 kr/m² |
| 4291 | Ruds Vedby | 9.003 kr/m² |
| 6040 | Egtved | 8.955 kr/m² |
| 5450 | Otterup | 8.931 kr/m² |
| 5762 | Vester Skerninge | 8.931 kr/m² |
| 4773 | Stensved | 8.927 kr/m² |
| 8653 | Them | 8.891 kr/m² |
| 4370 | Store Merløse | 8.825 kr/m² |
| 8420 | Knebel | 8.820 kr/m² |
| 4490 | Jerslev Sjælland | 8.819 kr/m² |
| 4791 | Borre | 8.788 kr/m² |
| 6862 | Tistrup | 8.775 kr/m² |
| 4733 | Tappernøje | 8.768 kr/m² |
| 4862 | Guldborg | 8.751 kr/m² |
| 5771 | Stenstrup | 8.749 kr/m² |
| 7160 | Tørring | 8.728 kr/m² |
| 4296 | Nyrup | 8.707 kr/m² |
| 5883 | Oure | 8.701 kr/m² |
| 9550 | Mariager | 8.693 kr/m² |
| 4243 | Rude | 8.691 kr/m² |
| 5750 | Ringe | 8.664 kr/m² |
| 4480 | Store Fuglede | 8.630 kr/m² |
| 8752 | Østbirk | 8.592 kr/m² |
| 7300 | Jelling | 8.574 kr/m² |
| 6580 | Vamdrup | 8.557 kr/m² |
| 6052 | Viuf | 8.548 kr/m² |
| 7600 | Struer | 8.524 kr/m² |
| 6950 | Ringkøbing | 8.517 kr/m² |
| 7840 | Højslev | 8.506 kr/m² |
| 8620 | Kjellerup | 8.495 kr/m² |
| 6792 | Rømø | 8.476 kr/m² |
| 5540 | Ullerslev | 8.461 kr/m² |
| 7361 | Ejstrupholm | 8.429 kr/m² |
| 8963 | Auning | 8.419 kr/m² |
| 4281 | Gørlev | 8.406 kr/m² |
| 4780 | Stege | 8.390 kr/m² |
| 5600 | Faaborg | 8.383 kr/m² |
| 8882 | Fårvang | 8.341 kr/m² |
| 6092 | Sønder Stenderup | 8.329 kr/m² |
| 7250 | Hejnsvig | 8.308 kr/m² |
| 6852 | Billum | 8.301 kr/m² |
| 5970 | Ærøskøbing | 8.288 kr/m² |
| 5350 | Rynkeby | 8.269 kr/m² |
| 7323 | Give | 8.252 kr/m² |
| 4873 | Væggerløse | 8.238 kr/m² |
| 7140 | Stouby | 8.235 kr/m² |
| 8762 | Flemming | 8.207 kr/m² |
| 6093 | Sjølund | 8.183 kr/m² |
| 6070 | Christiansfeld | 8.082 kr/m² |
| 5900 | Rudkøbing | 8.065 kr/m² |
| 7480 | Vildbjerg | 8.054 kr/m² |
| 5882 | Vejstrup | 8.026 kr/m² |
| 8981 | Spentrup | 7.986 kr/m² |
| 6300 | Gråsten | 7.975 kr/m² |
| 6330 | Padborg | 7.973 kr/m² |
| 7470 | Karup J | 7.933 kr/m² |
| 9830 | Tårs | 7.932 kr/m² |
| 6310 | Broager | 7.921 kr/m² |
| 8500 | Grenaa | 7.872 kr/m² |
| 5380 | Dalby | 7.870 kr/m² |
| 8472 | Sporup | 7.842 kr/m² |
| 5610 | Assens | 7.830 kr/m² |
| 6690 | Gørding | 7.756 kr/m² |
| 6771 | Gredstedbro | 7.724 kr/m² |
| 8766 | Nørre Snede | 7.712 kr/m² |
| 5463 | Harndrup | 7.700 kr/m² |
| 6470 | Sydals | 7.692 kr/m² |
| 5592 | Ejby | 7.666 kr/m² |
| 7680 | Thyborøn | 7.650 kr/m² |
| 9293 | Kongerslev | 7.618 kr/m² |
| 6900 | Skjern | 7.612 kr/m² |
| 6340 | Kruså | 7.608 kr/m² |
| 5400 | Bogense | 7.593 kr/m² |
| 8881 | Thorsø | 7.590 kr/m² |
| 4571 | Grevinge | 7.581 kr/m² |
| 4930 | Maribo | 7.578 kr/m² |
| 6630 | Rødding | 7.468 kr/m² |
| 9900 | Frederikshavn | 7.459 kr/m² |
| 4772 | Langebæk | 7.403 kr/m² |
| 8961 | Allingåbro | 7.401 kr/m² |
| 5560 | Aarup | 7.396 kr/m² |
| 7441 | Bording | 7.385 kr/m² |
| 6270 | Tønder | 7.384 kr/m² |
| 4672 | Klippinge | 7.358 kr/m² |
| 8781 | Stenderup | 7.344 kr/m² |
| 5935 | Bagenkop | 7.343 kr/m² |
| 6990 | Ulfborg | 7.336 kr/m² |
| 3720 | Aakirkeby | 7.320 kr/m² |
| 4261 | Dalmose | 7.308 kr/m² |
| 7184 | Vandel | 7.290 kr/m² |
| 6933 | Kibæk | 7.258 kr/m² |
| 4242 | Boeslunde | 7.254 kr/m² |
| 4735 | Mern | 7.216 kr/m² |
| 6440 | Augustenborg | 7.215 kr/m² |
| 5853 | Ørbæk | 7.148 kr/m² |
| 7150 | Barrit | 7.093 kr/m² |
| 9970 | Strandby | 7.076 kr/m² |
| 4941 | Bandholm | 7.065 kr/m² |
| 9575 | Terndrup | 7.061 kr/m² |
| 8832 | Skals | 7.051 kr/m² |
| 9982 | Ålbæk | 7.013 kr/m² |
| 9940 | Læsø | 7.011 kr/m² |
| 5683 | Haarby | 6.988 kr/m² |
| 6500 | Vojens | 6.984 kr/m² |
| 5884 | Gudme | 6.933 kr/m² |
| 5631 | Ebberup | 6.920 kr/m² |
| 4262 | Sandved | 6.881 kr/m² |
| 9493 | Saltum | 6.870 kr/m² |
| 8632 | Lemming | 6.857 kr/m² |
| 9640 | Farsø | 6.845 kr/m² |
| 7620 | Lemvig | 6.831 kr/m² |
| 6623 | Vorbasse | 6.827 kr/m² |
| 6670 | Holsted | 6.825 kr/m² |
| 6893 | Hemmet | 6.823 kr/m² |
| 9541 | Suldrup | 6.805 kr/m² |
| 9381 | Sulsted | 6.797 kr/m² |
| 4880 | Nysted | 6.788 kr/m² |
| 7490 | Aulum | 6.788 kr/m² |
| 9850 | Hirtshals | 6.707 kr/m² |
| 5874 | Hesselager | 6.701 kr/m² |
| 4912 | Harpelunde | 6.664 kr/m² |
| 4792 | Askeby | 6.633 kr/m² |
| 5856 | Ryslinge | 6.613 kr/m² |
| 5871 | Frørup | 6.592 kr/m² |
| 9362 | Gandrup | 6.590 kr/m² |
| 6920 | Videbæk | 6.563 kr/m² |
| 6870 | Ølgod | 6.551 kr/m² |
| 5863 | Ferritslev Fyn | 6.520 kr/m² |
| 9330 | Dronninglund | 6.503 kr/m² |
| 9382 | Tylstrup | 6.458 kr/m² |
| 4990 | Sakskøbing | 6.447 kr/m² |
| 4593 | Eskebjerg | 6.439 kr/m² |
| 7260 | Sønder Omme | 6.432 kr/m² |
| 7760 | Hurup Thy | 6.429 kr/m² |
| 5772 | Kværndrup | 6.427 kr/m² |
| 3751 | Østermarie | 6.392 kr/m² |
| 7362 | Hampen | 6.390 kr/m² |
| 4891 | Toreby L | 6.367 kr/m² |
| 7540 | Haderup | 6.316 kr/m² |
| 6971 | Spjald | 6.315 kr/m² |
| 4750 | Lundby | 6.312 kr/m² |
| 8570 | Trustrup | 6.309 kr/m² |
| 5620 | Glamsbjerg | 6.298 kr/m² |
| 7900 | Nykøbing M | 6.297 kr/m² |
| 4863 | Eskilstrup | 6.270 kr/m² |
| 9560 | Hadsund | 6.268 kr/m² |
| 7673 | Harboøre | 6.242 kr/m² |
| 9632 | Møldrup | 6.230 kr/m² |
| 9480 | Løkken | 6.205 kr/m² |
| 5892 | Gudbjerg Sydfyn | 6.167 kr/m² |
| 6753 | Agerbæk | 6.146 kr/m² |
| 9620 | Aalestrup | 6.136 kr/m² |
| 4850 | Stubbekøbing | 6.105 kr/m² |
| 7560 | Hjerm | 6.098 kr/m² |
| 9610 | Nørager | 6.090 kr/m² |
| 5591 | Gelsted | 6.076 kr/m² |
| 5474 | Veflinge | 6.068 kr/m² |
| 6064 | Jordrup | 6.060 kr/m² |
| 9340 | Asaa | 6.027 kr/m² |
| 4872 | Idestrup | 6.006 kr/m² |
| 7550 | Sørvad | 5.995 kr/m² |
| 5370 | Mesinge | 5.984 kr/m² |
| 8950 | Ørsted | 5.963 kr/m² |
| 4892 | Kettinge | 5.943 kr/m² |
| 4793 | Bogø By | 5.855 kr/m² |
| 6780 | Skærbæk | 5.854 kr/m² |
| 8990 | Fårup | 5.850 kr/m² |
| 5471 | Søndersø | 5.835 kr/m² |
| 4840 | Nørre Alslev | 5.831 kr/m² |
| 6818 | Årre | 5.828 kr/m² |
| 6650 | Brørup | 5.796 kr/m² |
| 5854 | Gislev | 5.761 kr/m² |
| 9740 | Jerslev J | 5.751 kr/m² |
| 6851 | Janderup Vestj | 5.695 kr/m² |
| 4944 | Fejø | 5.680 kr/m² |
| 6510 | Gram | 5.632 kr/m² |
| 8765 | Klovborg | 5.611 kr/m² |
| 7790 | Thyholm | 5.594 kr/m² |
| 7830 | Vinderup | 5.564 kr/m² |
| 7850 | Stoholm Jyll | 5.504 kr/m² |
| 5953 | Tranekær | 5.490 kr/m² |
| 9460 | Brovst | 5.456 kr/m² |
| 6622 | Bække | 5.445 kr/m² |
| 6855 | Outrup | 5.441 kr/m² |
| 5485 | Skamby | 5.431 kr/m² |
| 9690 | Fjerritslev | 5.427 kr/m² |
| 4871 | Horbelev | 5.410 kr/m² |
| 7884 | Fur | 5.382 kr/m² |
| 6683 | Føvling | 5.375 kr/m² |
| 9490 | Pandrup | 5.361 kr/m² |
| 6830 | Nørre Nebel | 5.324 kr/m² |
| 6560 | Sommersted | 5.270 kr/m² |
| 6392 | Bolderslev | 5.268 kr/m² |
| 6880 | Tarm | 5.259 kr/m² |
| 8581 | Nimtofte | 5.227 kr/m² |
| 5672 | Broby | 5.202 kr/m² |
| 6682 | Hovborg | 5.194 kr/m² |
| 9760 | Vrå | 5.167 kr/m² |
| 8840 | Rødkærsbro | 5.159 kr/m² |
| 4953 | Vesterborg | 5.157 kr/m² |
| 7660 | Bækmarksbro | 5.151 kr/m² |
| 6621 | Gesten | 5.099 kr/m² |
| 7280 | Sønder Felding | 5.090 kr/m² |
| 3782 | Klemensker | 5.055 kr/m² |
| 6940 | Lem St | 5.047 kr/m² |
| 4900 | Nakskov | 4.994 kr/m² |
| 5985 | Søby Ærø | 4.981 kr/m² |
| 6980 | Tim | 4.941 kr/m² |
| 6261 | Bredebro | 4.928 kr/m² |
| 8983 | Gjerlev J | 4.875 kr/m² |
| 6372 | Bylderup-Bov | 4.843 kr/m² |
| 6360 | Tinglev | 4.799 kr/m² |
| 4920 | Søllested | 4.775 kr/m² |
| 8444 | Balle | 4.775 kr/m² |
| 7741 | Frøstrup | 4.707 kr/m² |
| 6520 | Toftlund | 4.676 kr/m² |
| 8586 | Ørum Djurs | 4.645 kr/m² |
| 8585 | Glesborg | 4.599 kr/m² |
| 6534 | Agerskov | 4.584 kr/m² |
| 6240 | Løgumkloster | 4.582 kr/m² |
| 6823 | Ansager | 4.499 kr/m² |
| 6752 | Glejbjerg | 4.474 kr/m² |
| 9670 | Løgstør | 4.458 kr/m² |
| 7742 | Vesløs | 4.434 kr/m² |
| 4913 | Horslunde | 4.407 kr/m² |
| 9352 | Dybvad | 4.303 kr/m² |
| 7570 | Vemb | 4.298 kr/m² |
| 4970 | Rødby | 4.280 kr/m² |
| 7650 | Bøvlingbjerg | 4.153 kr/m² |
| 4895 | Errindlev | 4.077 kr/m² |
| 9870 | Sindal | 4.004 kr/m² |
| 7950 | Erslev | 3.956 kr/m² |
| 7870 | Roslev | 3.920 kr/m² |
| 6280 | Højer | 3.900 kr/m² |
| 4894 | Øster Ulslev | 3.877 kr/m² |
| 5932 | Humble | 3.858 kr/m² |
| 4951 | Nørreballe | 3.855 kr/m² |
| 6430 | Nordborg | 3.821 kr/m² |
| 7980 | Vils | 3.793 kr/m² |
| 8970 | Havndal | 3.773 kr/m² |
| 4983 | Dannemare | 3.767 kr/m² |
| 4874 | Gedser | 3.709 kr/m² |
| 9981 | Jerup | 3.694 kr/m² |
