Aktuelle kvadratmeterpriser for alle 592 postnumre i Danmark
| Postnr. | By | Handelspris |
|---|---|---|
| 2000 | Frederiksberg | 86.982 kr/m² |
| 2100 | København Ø | 80.493 kr/m² |
| 2930 | Klampenborg | 78.966 kr/m² |
| 2920 | Charlottenlund | 78.141 kr/m² |
| 1500 | Kbh.V. | 70.187 kr/m² |
| 2720 | Vanløse | 68.341 kr/m² |
| 1000 | Kbh.K. | 65.323 kr/m² |
| 2900 | Hellerup | 61.983 kr/m² |
| 2942 | Skodsborg | 60.681 kr/m² |
| 2950 | Vedbæk | 58.295 kr/m² |
| 2830 | Virum | 57.397 kr/m² |
| 2800 | Kgs.Lyngby | 56.708 kr/m² |
| 2960 | Rungsted Kyst | 56.395 kr/m² |
| 2870 | Dyssegård | 55.852 kr/m² |
| 2500 | Valby | 55.385 kr/m² |
| 2400 | København NV | 55.168 kr/m² |
| 2300 | København S | 54.781 kr/m² |
| 8000 | Århus C | 54.418 kr/m² |
| 2820 | Gentofte | 53.301 kr/m² |
| 2840 | Holte | 51.455 kr/m² |
| 8240 | Risskov | 50.365 kr/m² |
| 2700 | Brønshøj | 49.709 kr/m² |
| 2860 | Søborg | 48.029 kr/m² |
| 3500 | Værløse | 46.877 kr/m² |
| 2850 | Nærum | 46.111 kr/m² |
| 3460 | Birkerød | 44.120 kr/m² |
| 2880 | Bagsværd | 43.921 kr/m² |
| 2610 | Rødovre | 43.800 kr/m² |
| 2650 | Hvidovre | 42.237 kr/m² |
| 2791 | Dragør | 41.894 kr/m² |
| 2760 | Måløv | 41.254 kr/m² |
| 3050 | Humlebæk | 40.543 kr/m² |
| 2770 | Kastrup | 40.370 kr/m² |
| 2740 | Skovlunde | 39.234 kr/m² |
| 2970 | Hørsholm | 38.876 kr/m² |
| 8270 | Højbjerg | 38.792 kr/m² |
| 2730 | Herlev | 38.643 kr/m² |
| 3450 | Allerød | 38.515 kr/m² |
| 8200 | Århus N | 38.195 kr/m² |
| 2750 | Ballerup | 37.497 kr/m² |
| 2665 | Vallensbæk Strand | 37.336 kr/m² |
| 2680 | Solrød Strand | 36.893 kr/m² |
| 3060 | Espergærde | 36.850 kr/m² |
| 2605 | Brøndby | 36.665 kr/m² |
| 2600 | Glostrup | 36.614 kr/m² |
| 2660 | Brøndby Strand | 35.956 kr/m² |
| 3070 | Snekkersten | 35.801 kr/m² |
| 3520 | Farum | 35.695 kr/m² |
| 2765 | Smørum | 34.361 kr/m² |
| 3480 | Fredensborg | 34.346 kr/m² |
| 3140 | Ålsgårde | 34.336 kr/m² |
| 4000 | Roskilde | 34.092 kr/m² |
| 8250 | Egå | 34.039 kr/m² |
| 3100 | Hornbæk | 33.899 kr/m² |
| 3150 | Hellebæk | 33.828 kr/m² |
| 3400 | Hillerød | 33.585 kr/m² |
| 2980 | Kokkedal | 33.133 kr/m² |
| 3220 | Tisvildeleje | 32.608 kr/m² |
| 8230 | Åbyhøj | 32.552 kr/m² |
| 2625 | Vallensbæk | 32.468 kr/m² |
| 2990 | Nivå | 32.385 kr/m² |
| 9990 | Skagen | 32.078 kr/m² |
| 3000 | Helsingør | 31.730 kr/m² |
| 2635 | Ishøj | 31.422 kr/m² |
| 3670 | Veksø Sjælland | 31.399 kr/m² |
| 1800 | Frederiksberg C | 31.065 kr/m² |
| 2670 | Greve | 30.907 kr/m² |
| 2690 | Karlslunde | 30.215 kr/m² |
| 2630 | Taastrup | 30.026 kr/m² |
| 3660 | Stenløse | 29.673 kr/m² |
| 8220 | Brabrand | 29.364 kr/m² |
| 8260 | Viby J | 29.317 kr/m² |
| 4030 | Tune | 29.227 kr/m² |
| 2620 | Albertslund | 29.213 kr/m² |
| 2640 | Hedehusene | 29.037 kr/m² |
| 4600 | Køge | 28.973 kr/m² |
| 8330 | Beder | 28.524 kr/m² |
| 3650 | Ølstykke | 28.282 kr/m² |
| 8320 | Mårslet | 28.271 kr/m² |
| 3250 | Gilleleje | 28.174 kr/m² |
| 8520 | Lystrup | 27.811 kr/m² |
| 3540 | Lynge | 27.454 kr/m² |
| 8310 | Tranbjerg J | 27.027 kr/m² |
| 5230 | Odense M | 26.751 kr/m² |
| 3360 | Liseleje | 26.587 kr/m² |
| 5000 | Odense C | 26.387 kr/m² |
| 8210 | Århus V | 26.106 kr/m² |
| 3120 | Dronningmølle | 25.656 kr/m² |
| 4622 | Havdrup | 25.379 kr/m² |
| 3080 | Tikøb | 25.018 kr/m² |
| 3600 | Frederikssund | 24.923 kr/m² |
| 7120 | Vejle Øst | 24.852 kr/m² |
| 4040 | Jyllinge | 24.686 kr/m² |
| 3330 | Gørløse | 24.474 kr/m² |
| 8680 | Ry | 24.257 kr/m² |
| 9000 | Aalborg | 24.241 kr/m² |
| 8380 | Trige | 23.441 kr/m² |
| 8340 | Malling | 23.207 kr/m² |
| 4621 | Gadstrup | 23.177 kr/m² |
| 8541 | Skødstrup | 23.173 kr/m² |
| 4130 | Viby Sjælland | 22.984 kr/m² |
| 3320 | Skævinge | 22.789 kr/m² |
| 4681 | Herfølge | 22.744 kr/m² |
| 4330 | Hvalsø | 22.724 kr/m² |
| 3550 | Slangerup | 22.683 kr/m² |
| 8361 | Hasselager | 22.589 kr/m² |
| 8600 | Silkeborg | 22.581 kr/m² |
| 9492 | Blokhus | 22.324 kr/m² |
| 3200 | Helsinge | 22.315 kr/m² |
| 8362 | Hørning | 22.247 kr/m² |
| 3490 | Kvistgård | 22.108 kr/m² |
| 5220 | Odense SØ | 21.884 kr/m² |
| 4632 | Bjæverskov | 21.835 kr/m² |
| 8381 | Tilst | 21.631 kr/m² |
| 8660 | Skanderborg | 21.363 kr/m² |
| 4300 | Holbæk | 21.355 kr/m² |
| 4320 | Lejre | 20.905 kr/m² |
| 8543 | Hornslet | 20.720 kr/m² |
| 8355 | Solbjerg | 20.713 kr/m² |
| 8382 | Hinnerup | 20.655 kr/m² |
| 4623 | Lille Skensved | 20.559 kr/m² |
| 8471 | Sabro | 20.448 kr/m² |
| 3210 | Vejby | 19.900 kr/m² |
| 6857 | Blåvand | 19.833 kr/m² |
| 5300 | Kerteminde | 19.439 kr/m² |
| 3310 | Ølsted | 19.383 kr/m² |
| 5250 | Odense SV | 19.295 kr/m² |
| 4180 | Sorø | 19.168 kr/m² |
| 8464 | Galten | 19.123 kr/m² |
| 5260 | Odense S | 18.907 kr/m² |
| 4070 | Kirke Hyllinge | 18.866 kr/m² |
| 4140 | Borup | 18.615 kr/m² |
| 4736 | Karrebæksminde | 18.507 kr/m² |
| 3230 | Græsted | 18.500 kr/m² |
| 8670 | Låsby | 18.262 kr/m² |
| 4390 | Vipperød | 18.194 kr/m² |
| 3300 | Frederiksværk | 18.182 kr/m² |
| 8410 | Rønde | 18.154 kr/m² |
| 8653 | Them | 18.085 kr/m² |
| 9270 | Klarup | 17.973 kr/m² |
| 5270 | Odense N | 17.933 kr/m² |
| 8462 | Harlev J | 17.872 kr/m² |
| 5200 | Odense V | 17.599 kr/m² |
| 8530 | Hjortshøj | 17.566 kr/m² |
| 8721 | Daugård | 17.549 kr/m² |
| 9210 | Aalborg SØ | 17.452 kr/m² |
| 5700 | Svendborg | 17.436 kr/m² |
| 9200 | Aalborg SV | 17.390 kr/m² |
| 3390 | Hundested | 17.389 kr/m² |
| 4671 | Strøby | 17.258 kr/m² |
| 8300 | Odder | 16.986 kr/m² |
| 7100 | Vejle | 16.979 kr/m² |
| 5500 | Middelfart | 16.636 kr/m² |
| 4100 | Ringsted | 16.631 kr/m² |
| 5240 | Odense NØ | 16.626 kr/m² |
| 4690 | Haslev | 16.563 kr/m² |
| 4581 | Rørvig | 16.561 kr/m² |
| 4340 | Tølløse | 16.368 kr/m² |
| 9260 | Gistrup | 16.200 kr/m² |
| 9400 | Nørresundby | 16.175 kr/m² |
| 5210 | Odense NV | 16.054 kr/m² |
| 3630 | Jægerspris | 16.028 kr/m² |
| 8400 | Ebeltoft | 15.960 kr/m² |
| 6710 | Esbjerg V | 15.799 kr/m² |
| 4060 | Kirke Såby | 15.784 kr/m² |
| 6700 | Esbjerg | 15.566 kr/m² |
| 4700 | Næstved | 15.194 kr/m² |
| 5642 | Millinge | 15.190 kr/m² |
| 3370 | Melby | 15.159 kr/m² |
| 8732 | Hovedgård | 15.088 kr/m² |
| 9530 | Støvring | 14.995 kr/m² |
| 6000 | Kolding | 14.991 kr/m² |
| 5462 | Morud | 14.986 kr/m² |
| 8722 | Hedensted | 14.771 kr/m² |
| 7190 | Billund | 14.668 kr/m² |
| 4420 | Regstrup | 14.645 kr/m² |
| 4450 | Jyderup | 14.572 kr/m² |
| 4200 | Slagelse | 14.550 kr/m² |
| 6400 | Sønderborg | 14.373 kr/m² |
| 8700 | Horsens | 14.325 kr/m² |
| 9220 | Aalborg Øst | 14.293 kr/m² |
| 4654 | Faxe Ladeplads | 14.260 kr/m² |
| 6091 | Bjert | 14.238 kr/m² |
| 8752 | Østbirk | 14.133 kr/m² |
| 3740 | Svaneke | 14.118 kr/m² |
| 9230 | Svenstrup J | 14.063 kr/m² |
| 6715 | Esbjerg N | 13.994 kr/m² |
| 7182 | Bredsten | 13.961 kr/m² |
| 6720 | Fanø | 13.954 kr/m² |
| 3770 | Allinge | 13.820 kr/m² |
| 4684 | Holmegaard | 13.813 kr/m² |
| 8370 | Hadsten | 13.805 kr/m² |
| 4050 | Skibby | 13.754 kr/m² |
| 4792 | Askeby | 13.698 kr/m² |
| 5762 | Vester Skerninge | 13.675 kr/m² |
| 9380 | Vestbjerg | 13.657 kr/m² |
| 4532 | Gislinge | 13.557 kr/m² |
| 8883 | Gjern | 13.545 kr/m² |
| 4652 | Hårlev | 13.530 kr/m² |
| 4171 | Glumsø | 13.529 kr/m² |
| 4682 | Tureby | 13.524 kr/m² |
| 9240 | Nibe | 13.514 kr/m² |
| 8800 | Viborg | 13.496 kr/m² |
| 5320 | Agedrup | 13.490 kr/m² |
| 7080 | Børkop | 13.446 kr/m² |
| 6731 | Tjæreborg | 13.349 kr/m² |
| 5881 | Skårup Fyn | 13.168 kr/m² |
| 8900 | Randers C | 13.112 kr/m² |
| 7300 | Jelling | 13.068 kr/m² |
| 5800 | Nyborg | 13.060 kr/m² |
| 4683 | Rønnede | 13.040 kr/m² |
| 8960 | Randers SØ | 13.011 kr/m² |
| 8920 | Randers NV | 12.847 kr/m² |
| 4653 | Karise | 12.609 kr/m² |
| 8641 | Sorring | 12.524 kr/m² |
| 9440 | Aabybro | 12.518 kr/m² |
| 8940 | Randers SV | 12.482 kr/m² |
| 4550 | Asnæs | 12.479 kr/m² |
| 7400 | Herning | 12.478 kr/m² |
| 6705 | Esbjerg Ø | 12.311 kr/m² |
| 6051 | Almind | 12.282 kr/m² |
| 6800 | Varde | 12.280 kr/m² |
| 6950 | Ringkøbing | 12.277 kr/m² |
| 4490 | Jerslev Sjælland | 12.266 kr/m² |
| 7500 | Holstebro | 12.206 kr/m² |
| 7000 | Fredericia | 12.158 kr/m² |
| 8751 | Gedved | 12.040 kr/m² |
| 5330 | Munkebo | 12.018 kr/m² |
| 9310 | Vodskov | 11.888 kr/m² |
| 4174 | Jystrup Midtsj | 11.780 kr/m² |
| 8881 | Thorsø | 11.758 kr/m² |
| 9430 | Vadum | 11.756 kr/m² |
| 8450 | Hammel | 11.732 kr/m² |
| 5466 | Asperup | 11.651 kr/m² |
| 4540 | Fårevejle | 11.579 kr/m² |
| 5792 | Årslev | 11.511 kr/m² |
| 6600 | Vejen | 11.505 kr/m² |
| 4560 | Vig | 11.424 kr/m² |
| 3790 | Hasle | 11.395 kr/m² |
| 4160 | Herlufmagle | 11.358 kr/m² |
| 4360 | Kirke Eskilstrup | 11.277 kr/m² |
| 3700 | Rønne | 11.211 kr/m² |
| 4800 | Nykøbing F | 11.107 kr/m² |
| 9320 | Hjallerup | 11.104 kr/m² |
| 4400 | Kalundborg | 11.099 kr/m² |
| 9480 | Løkken | 11.078 kr/m² |
| 5550 | Langeskov | 10.999 kr/m² |
| 4534 | Hørve | 10.985 kr/m² |
| 4591 | Føllenslev | 10.930 kr/m² |
| 6320 | Egernsund | 10.895 kr/m² |
| 5690 | Tommerup | 10.863 kr/m² |
| 7451 | Sunds | 10.859 kr/m² |
| 4673 | Rødvig Stevns | 10.852 kr/m² |
| 8763 | Rask Mølle | 10.782 kr/m² |
| 6840 | Oksbøl | 10.753 kr/m² |
| 6310 | Broager | 10.745 kr/m² |
| 7490 | Aulum | 10.737 kr/m² |
| 4660 | Store Heddinge | 10.722 kr/m² |
| 6100 | Haderslev | 10.705 kr/m² |
| 7430 | Ikast | 10.703 kr/m² |
| 6760 | Ribe | 10.692 kr/m² |
| 6340 | Kruså | 10.667 kr/m² |
| 8350 | Hundslund | 10.602 kr/m² |
| 4470 | Svebølle | 10.595 kr/m² |
| 7442 | Engesvang | 10.589 kr/m² |
| 5491 | Blommenslyst | 10.567 kr/m² |
| 4520 | Svinninge | 10.532 kr/m² |
| 8723 | Løsning | 10.507 kr/m² |
| 9280 | Storvorde | 10.443 kr/m² |
| 8870 | Langå | 10.436 kr/m² |
| 5290 | Marslev | 10.434 kr/m² |
| 3730 | Nexø | 10.342 kr/m² |
| 8740 | Brædstrup | 10.333 kr/m² |
| 6200 | Aabenraa | 10.329 kr/m² |
| 8654 | Bryrup | 10.300 kr/m² |
| 4241 | Vemmelev | 10.299 kr/m² |
| 4672 | Klippinge | 10.274 kr/m² |
| 4640 | Faxe | 10.271 kr/m² |
| 4773 | Stensved | 10.264 kr/m² |
| 4295 | Stenlille | 10.258 kr/m² |
| 5750 | Ringe | 10.252 kr/m² |
| 5492 | Vissenbjerg | 10.214 kr/m² |
| 6330 | Padborg | 10.201 kr/m² |
| 4733 | Tappernøje | 10.187 kr/m² |
| 4370 | Store Merløse | 10.164 kr/m² |
| 4440 | Mørkøv | 10.164 kr/m² |
| 6740 | Bramming | 10.105 kr/m² |
| 6040 | Egtved | 10.097 kr/m² |
| 4573 | Højby | 10.029 kr/m² |
| 8930 | Randers NØ | 10.013 kr/m² |
| 4305 | Orø | 9.976 kr/m² |
| 8643 | Ans By | 9.885 kr/m² |
| 9490 | Pandrup | 9.880 kr/m² |
| 4572 | Nørre Asmindrup | 9.844 kr/m² |
| 9982 | Ålbæk | 9.840 kr/m² |
| 6094 | Hejls | 9.831 kr/m² |
| 7173 | Vonge | 9.806 kr/m² |
| 4173 | Fjenneslev | 9.805 kr/m² |
| 4270 | Høng | 9.796 kr/m² |
| 8550 | Ryomgård | 9.704 kr/m² |
| 5400 | Bogense | 9.686 kr/m² |
| 6690 | Gørding | 9.676 kr/m² |
| 9800 | Hjørring | 9.643 kr/m² |
| 7770 | Vestervig | 9.622 kr/m² |
| 5464 | Brenderup Fyn | 9.612 kr/m² |
| 7183 | Randbøl | 9.606 kr/m² |
| 4230 | Skælskør | 9.602 kr/m² |
| 7130 | Juelsminde | 9.586 kr/m² |
| 4720 | Præstø | 9.581 kr/m² |
| 8981 | Spentrup | 9.533 kr/m² |
| 6960 | Hvide Sande | 9.490 kr/m² |
| 7321 | Gadbjerg | 9.421 kr/m² |
| 9500 | Hobro | 9.421 kr/m² |
| 7323 | Give | 9.399 kr/m² |
| 4583 | Sjællands Odde | 9.331 kr/m² |
| 5600 | Faaborg | 9.313 kr/m² |
| 4872 | Idestrup | 9.307 kr/m² |
| 7700 | Thisted | 9.237 kr/m² |
| 4460 | Snertinge | 9.224 kr/m² |
| 4873 | Væggerløse | 9.224 kr/m² |
| 4780 | Stege | 9.186 kr/m² |
| 4190 | Munke Bjergby | 9.169 kr/m² |
| 6900 | Skjern | 9.052 kr/m² |
| 7160 | Tørring | 9.052 kr/m² |
| 8500 | Grenaa | 9.046 kr/m² |
| 6520 | Toftlund | 9.009 kr/m² |
| 9520 | Skørping | 8.984 kr/m² |
| 9600 | Aars | 8.964 kr/m² |
| 9970 | Strandby | 8.954 kr/m² |
| 4350 | Ugerløse | 8.846 kr/m² |
| 8832 | Skals | 8.841 kr/m² |
| 4220 | Korsør | 8.829 kr/m² |
| 4760 | Vordingborg | 8.824 kr/m² |
| 4281 | Gørlev | 8.821 kr/m² |
| 8420 | Knebel | 8.816 kr/m² |
| 4791 | Borre | 8.788 kr/m² |
| 4250 | Fuglebjerg | 8.775 kr/m² |
| 4862 | Guldborg | 8.755 kr/m² |
| 5892 | Gudbjerg Sydfyn | 8.712 kr/m² |
| 4296 | Nyrup | 8.707 kr/m² |
| 5856 | Ryslinge | 8.706 kr/m² |
| 5883 | Oure | 8.701 kr/m² |
| 5560 | Aarup | 8.692 kr/m² |
| 4243 | Rude | 8.691 kr/m² |
| 4293 | Dianalund | 8.683 kr/m² |
| 9300 | Sæby | 8.677 kr/m² |
| 5771 | Stenstrup | 8.658 kr/m² |
| 4262 | Sandved | 8.642 kr/m² |
| 3760 | Gudhjem | 8.632 kr/m² |
| 4480 | Store Fuglede | 8.630 kr/m² |
| 6933 | Kibæk | 8.606 kr/m² |
| 8831 | Løgstrup | 8.587 kr/m² |
| 4571 | Grevinge | 8.584 kr/m² |
| 9700 | Brønderslev | 8.566 kr/m² |
| 8783 | Hornsyld | 8.564 kr/m² |
| 5610 | Assens | 8.548 kr/m² |
| 6052 | Viuf | 8.548 kr/m² |
| 7480 | Vildbjerg | 8.547 kr/m² |
| 8585 | Glesborg | 8.533 kr/m² |
| 6070 | Christiansfeld | 8.519 kr/m² |
| 7840 | Højslev | 8.506 kr/m² |
| 6640 | Lunderskov | 8.477 kr/m² |
| 6792 | Rømø | 8.476 kr/m² |
| 4500 | Nykøbing Sj | 8.436 kr/m² |
| 6092 | Sønder Stenderup | 8.376 kr/m² |
| 8882 | Fårvang | 8.341 kr/m² |
| 6470 | Sydals | 8.339 kr/m² |
| 5540 | Ullerslev | 8.314 kr/m² |
| 7250 | Hejnsvig | 8.308 kr/m² |
| 6300 | Gråsten | 8.302 kr/m² |
| 6852 | Billum | 8.301 kr/m² |
| 5350 | Rynkeby | 8.269 kr/m² |
| 5960 | Marstal | 8.243 kr/m² |
| 7140 | Stouby | 8.235 kr/m² |
| 8762 | Flemming | 8.207 kr/m² |
| 6093 | Sjølund | 8.183 kr/m² |
| 8963 | Auning | 8.153 kr/m² |
| 7330 | Brande | 8.098 kr/m² |
| 9830 | Tårs | 8.064 kr/m² |
| 5580 | Nørre Aaby | 8.034 kr/m² |
| 5882 | Vejstrup | 8.026 kr/m² |
| 8560 | Kolind | 7.981 kr/m² |
| 6771 | Gredstedbro | 7.947 kr/m² |
| 8860 | Ulstrup | 7.940 kr/m² |
| 6870 | Ølgod | 7.929 kr/m² |
| 9370 | Hals | 7.882 kr/m² |
| 5863 | Ferritslev Fyn | 7.872 kr/m² |
| 5380 | Dalby | 7.870 kr/m² |
| 8472 | Sporup | 7.842 kr/m² |
| 8620 | Kjellerup | 7.837 kr/m² |
| 8544 | Mørke | 7.791 kr/m² |
| 4863 | Eskilstrup | 7.728 kr/m² |
| 8766 | Nørre Snede | 7.709 kr/m² |
| 5985 | Søby Ærø | 7.679 kr/m² |
| 4750 | Lundby | 7.672 kr/m² |
| 6230 | Rødekro | 7.629 kr/m² |
| 5471 | Søndersø | 7.540 kr/m² |
| 7200 | Grindsted | 7.540 kr/m² |
| 6580 | Vamdrup | 7.476 kr/m² |
| 4291 | Ruds Vedby | 7.412 kr/m² |
| 4772 | Langebæk | 7.403 kr/m² |
| 8850 | Bjerringbro | 7.390 kr/m² |
| 7441 | Bording | 7.389 kr/m² |
| 3720 | Aakirkeby | 7.377 kr/m² |
| 6360 | Tinglev | 7.371 kr/m² |
| 8781 | Stenderup | 7.344 kr/m² |
| 5935 | Bagenkop | 7.343 kr/m² |
| 8305 | Samsø | 7.312 kr/m² |
| 9670 | Løgstør | 7.311 kr/m² |
| 9560 | Hadsund | 7.303 kr/m² |
| 4261 | Dalmose | 7.302 kr/m² |
| 7184 | Vandel | 7.290 kr/m² |
| 4771 | Kalvehave | 7.263 kr/m² |
| 4242 | Boeslunde | 7.254 kr/m² |
| 6440 | Augustenborg | 7.212 kr/m² |
| 4930 | Maribo | 7.200 kr/m² |
| 5900 | Rudkøbing | 7.182 kr/m² |
| 9900 | Frederikshavn | 7.163 kr/m² |
| 4840 | Nørre Alslev | 7.158 kr/m² |
| 6270 | Tønder | 7.149 kr/m² |
| 7150 | Barrit | 7.093 kr/m² |
| 4941 | Bandholm | 7.065 kr/m² |
| 9575 | Terndrup | 7.061 kr/m² |
| 9940 | Læsø | 7.011 kr/m² |
| 5683 | Haarby | 7.007 kr/m² |
| 6990 | Ulfborg | 6.969 kr/m² |
| 7361 | Ejstrupholm | 6.959 kr/m² |
| 7830 | Vinderup | 6.952 kr/m² |
| 5884 | Gudme | 6.933 kr/m² |
| 5631 | Ebberup | 6.920 kr/m² |
| 6851 | Janderup Vestj | 6.918 kr/m² |
| 9493 | Saltum | 6.870 kr/m² |
| 8632 | Lemming | 6.857 kr/m² |
| 6623 | Vorbasse | 6.827 kr/m² |
| 5853 | Ørbæk | 6.822 kr/m² |
| 9541 | Suldrup | 6.805 kr/m² |
| 7800 | Skive | 6.798 kr/m² |
| 4880 | Nysted | 6.786 kr/m² |
| 5463 | Harndrup | 6.785 kr/m² |
| 9550 | Mariager | 6.753 kr/m² |
| 9340 | Asaa | 6.744 kr/m² |
| 6630 | Rødding | 6.702 kr/m² |
| 5874 | Hesselager | 6.701 kr/m² |
| 9574 | Bælum | 6.683 kr/m² |
| 4912 | Harpelunde | 6.664 kr/m² |
| 7600 | Struer | 6.663 kr/m² |
| 3782 | Klemensker | 6.656 kr/m² |
| 8840 | Rødkærsbro | 6.634 kr/m² |
| 5620 | Glamsbjerg | 6.603 kr/m² |
| 5450 | Otterup | 6.600 kr/m² |
| 5871 | Frørup | 6.590 kr/m² |
| 9362 | Gandrup | 6.590 kr/m² |
| 6650 | Brørup | 6.504 kr/m² |
| 5970 | Ærøskøbing | 6.487 kr/m² |
| 9760 | Vrå | 6.482 kr/m² |
| 9460 | Brovst | 6.467 kr/m² |
| 9382 | Tylstrup | 6.458 kr/m² |
| 4593 | Eskebjerg | 6.439 kr/m² |
| 6560 | Sommersted | 6.438 kr/m² |
| 7260 | Sønder Omme | 6.432 kr/m² |
| 4735 | Mern | 6.431 kr/m² |
| 5772 | Kværndrup | 6.427 kr/m² |
| 7362 | Hampen | 6.390 kr/m² |
| 9881 | Bindslev | 6.372 kr/m² |
| 6670 | Holsted | 6.355 kr/m² |
| 9620 | Aalestrup | 6.353 kr/m² |
| 5932 | Humble | 6.351 kr/m² |
| 7540 | Haderup | 6.316 kr/m² |
| 6971 | Spjald | 6.315 kr/m² |
| 7850 | Stoholm Jyll | 6.274 kr/m² |
| 9510 | Arden | 6.256 kr/m² |
| 7673 | Harboøre | 6.242 kr/m² |
| 8961 | Allingåbro | 6.230 kr/m² |
| 9632 | Møldrup | 6.230 kr/m² |
| 5953 | Tranekær | 6.196 kr/m² |
| 6753 | Agerbæk | 6.146 kr/m² |
| 9381 | Sulsted | 6.123 kr/m² |
| 6823 | Ansager | 6.114 kr/m² |
| 4850 | Stubbekøbing | 6.109 kr/m² |
| 7560 | Hjerm | 6.098 kr/m² |
| 4891 | Toreby L | 6.077 kr/m² |
| 5474 | Veflinge | 6.068 kr/m² |
| 6064 | Jordrup | 6.060 kr/m² |
| 9850 | Hirtshals | 6.042 kr/m² |
| 7620 | Lemvig | 6.041 kr/m² |
| 7470 | Karup J | 6.035 kr/m² |
| 7900 | Nykøbing M | 6.017 kr/m² |
| 6430 | Nordborg | 6.008 kr/m² |
| 7680 | Thyborøn | 6.007 kr/m² |
| 7550 | Sørvad | 5.995 kr/m² |
| 5370 | Mesinge | 5.984 kr/m² |
| 9610 | Nørager | 5.954 kr/m² |
| 5672 | Broby | 5.943 kr/m² |
| 8950 | Ørsted | 5.926 kr/m² |
| 4793 | Bogø By | 5.855 kr/m² |
| 6780 | Skærbæk | 5.843 kr/m² |
| 6818 | Årre | 5.825 kr/m² |
| 8983 | Gjerlev J | 5.804 kr/m² |
| 8830 | Tjele | 5.777 kr/m² |
| 5854 | Gislev | 5.760 kr/m² |
| 9740 | Jerslev J | 5.750 kr/m² |
| 7171 | Uldum | 5.736 kr/m² |
| 7760 | Hurup Thy | 5.714 kr/m² |
| 5591 | Gelsted | 5.713 kr/m² |
| 6880 | Tarm | 5.693 kr/m² |
| 4944 | Fejø | 5.680 kr/m² |
| 8765 | Klovborg | 5.611 kr/m² |
| 8990 | Fårup | 5.611 kr/m² |
| 9870 | Sindal | 5.570 kr/m² |
| 6920 | Videbæk | 5.535 kr/m² |
| 4892 | Kettinge | 5.463 kr/m² |
| 6622 | Bække | 5.445 kr/m² |
| 6855 | Outrup | 5.441 kr/m² |
| 5485 | Skamby | 5.431 kr/m² |
| 4970 | Rødby | 5.417 kr/m² |
| 4871 | Horbelev | 5.410 kr/m² |
| 6240 | Løgumkloster | 5.391 kr/m² |
| 7884 | Fur | 5.382 kr/m² |
| 6683 | Føvling | 5.375 kr/m² |
| 6830 | Nørre Nebel | 5.322 kr/m² |
| 9640 | Farsø | 5.287 kr/m² |
| 6392 | Bolderslev | 5.268 kr/m² |
| 4990 | Sakskøbing | 5.241 kr/m² |
| 6500 | Vojens | 5.235 kr/m² |
| 8581 | Nimtofte | 5.227 kr/m² |
| 3751 | Østermarie | 5.215 kr/m² |
| 6682 | Hovborg | 5.194 kr/m² |
| 4953 | Vesterborg | 5.157 kr/m² |
| 7660 | Bækmarksbro | 5.151 kr/m² |
| 6621 | Gesten | 5.099 kr/m² |
| 7280 | Sønder Felding | 5.090 kr/m² |
| 8570 | Trustrup | 5.082 kr/m² |
| 6862 | Tistrup | 4.968 kr/m² |
| 9293 | Kongerslev | 4.955 kr/m² |
| 4874 | Gedser | 4.947 kr/m² |
| 6980 | Tim | 4.941 kr/m² |
| 4900 | Nakskov | 4.796 kr/m² |
| 9330 | Dronninglund | 4.779 kr/m² |
| 4920 | Søllested | 4.775 kr/m² |
| 8444 | Balle | 4.775 kr/m² |
| 5592 | Ejby | 4.731 kr/m² |
| 7752 | Snedsted | 4.731 kr/m² |
| 9690 | Fjerritslev | 4.720 kr/m² |
| 7741 | Frøstrup | 4.707 kr/m² |
| 8586 | Ørum Djurs | 4.645 kr/m² |
| 6752 | Glejbjerg | 4.474 kr/m² |
| 7742 | Vesløs | 4.434 kr/m² |
| 7870 | Roslev | 4.411 kr/m² |
| 9352 | Dybvad | 4.303 kr/m² |
| 7570 | Vemb | 4.298 kr/m² |
| 7790 | Thyholm | 4.269 kr/m² |
| 6940 | Lem St | 4.180 kr/m² |
| 7650 | Bøvlingbjerg | 4.153 kr/m² |
| 9750 | Østervrå | 4.048 kr/m² |
| 7950 | Erslev | 3.959 kr/m² |
| 6261 | Bredebro | 3.924 kr/m² |
| 6534 | Agerskov | 3.912 kr/m² |
| 4894 | Øster Ulslev | 3.877 kr/m² |
| 4951 | Nørreballe | 3.855 kr/m² |
| 7980 | Vils | 3.793 kr/m² |
| 8970 | Havndal | 3.773 kr/m² |
| 4983 | Dannemare | 3.767 kr/m² |
| 9981 | Jerup | 3.694 kr/m² |
| 7730 | Hanstholm | 3.662 kr/m² |
| 6510 | Gram | 3.650 kr/m² |
| 4952 | Stokkemarke | 3.477 kr/m² |
